| 账号 |
商品ID |
留言内容 |
留言时间 |
| 朱泓晔 |  | 关闭推广 | 2026-08-28 13:33:50 |
| 日期 |
总营业额 |
实营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
搜索转化率 |
刷单数 |
刷单确认 |
直通车 |
超级推荐 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
购物车 |
加购率 |
购物车成本 |
客单价 |
总转化率 |
真实转化率 |
搜索转化率 |
差价 |
差价占比 |
预估利润 |
预估利润率 |
退款金额 |
天数 |
| 09-03 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 09-02 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
| 09-01 | | | 0 | 6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 26 |
| 08-31 | | | 0 | 8 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 12.5% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 25 |
| 08-30 | | | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 9.1% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 24 |
| 08-29 | | | 0 | 9 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 23 |
| 08-28 | | | 0 | 20 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | 1 | 5.0% | 50 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 22 |
| 08-27 | | | 0 | 69 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | | | 4 | 5.8% | 12 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 21 |
| 08-26 | | | 0 | 53 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | 2 | 3.8% | 25 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 20 |
| 08-25 | 1001 | 1001 | 1 | 55 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5% | 0% | 2 | 3.6% | 25 | 940 | 1.8% | 1.8% | 0.0% | 0 | 0.0% | 427 | 0.43 | 0 | 19 |
| 08-24 | | | 0 | 64 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | | | 2 | 3.1% | 23 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 18 |
| 08-23 | | | 0 | 81 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | | | 2 | 2.5% | 21 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 17 |
| 08-22 | | | 0 | 78 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | | | 3 | 3.8% | 15 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 16 |
| 08-21 | | | 0 | 60 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | 3 | 5.0% | 17 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 15 |
| 08-20 | | | 0 | 44 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | 3 | 6.8% | 17 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 14 |
| 08-19 | | | 0 | 53 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | | | 2 | 3.8% | 22 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 13 |
| 08-18 | | | 0 | 62 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | | | 5 | 8.1% | 7 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 12 |
| 08-17 | | | 0 | 37 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | | | 1 | 2.7% | 50 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 11 |
| 08-16 | | | 0 | 50 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | | | 2 | 4.0% | 23 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 10 |
| 08-15 | | | 0 | 46 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 9 |
| 08-14 | 3003 | 0 | 0 | 82 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | | | 4 | 4.9% | 10 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -40 | -0.01 | 3003 | 8 |
| 08-13 | | | 0 | 73 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | | | 1 | 1.4% | 49 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 7 |
| 08-12 | | | 0 | 65 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | | | 3 | 4.6% | 14 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 6 |
| 08-11 | | | 0 | 97 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | | | 2 | 2.1% | 21 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 5 |
| 08-10 | | | 0 | 93 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | | | 2 | 2.2% | 18 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 4 |
| 08-09 | 840 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 1 | | | 72 | | | 0 | 0.0% | | | 18.2% | 0.0% | 66.7% | 0 | | -72 | -0.09 | 0 | 3 |
| 08-08 | | | 0 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 2 |
| 08-07 | 420 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 1 | | | 36 | | | 1 | 14.3% | 36 | | 14.3% | 0.0% | 50.0% | 0 | | -36 | -0.09 | 0 | 1 |
| 日期 |
营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
刷单数 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购率 |
购物车成本 |
| 2026年 | 0.1万 | 1 | 1238 | 88 | 3 | 3 | 968 | 103% | 0% | 4% | 21 |
| 2026-09月 | 0.0万 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0% | |
| 2026-08月 | 0.1万 | 1 | 1232 | 88 | 3 | 3 | 968 | 103% | 0% | 4% | 21 |