| 账号 |
商品ID |
留言内容 |
留言时间 |
| 廖庆耀 |  | 多观察一下 目前 购物车有涨 是否是有效购物车 | 2026-08-22 22:23:59 |
| 廖庆耀 |  | 改新全站测试 | 2026-08-17 20:35:58 |
| 日期 |
总营业额 |
实营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
搜索转化率 |
刷单数 |
刷单确认 |
直通车 |
超级推荐 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
购物车 |
加购率 |
购物车成本 |
客单价 |
总转化率 |
真实转化率 |
搜索转化率 |
差价 |
差价占比 |
预估利润 |
预估利润率 |
退款金额 |
天数 |
| 09-03 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 58 |
| 09-02 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 57 |
| 09-01 | 1306 | 1304 | 1 | 679 | 25 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8% | 0% | 21 | 3.1% | 5 | 1224 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0 | 0.0% | 433 | 0.33 | 2 | 56 |
| 08-31 | 1305 | 0 | 0 | 531 | 35 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | 26 | 4.9% | 4 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -100 | -0.08 | 1305 | 55 |
| 08-30 | | | 0 | 624 | 32 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | | | 33 | 5.3% | 3 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 54 |
| 08-29 | | | 0 | 691 | 46 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | | | 42 | 6.1% | 2 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 53 |
| 08-28 | | | 0 | 538 | 23 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | | | 20 | 3.7% | 5 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 52 |
| 08-27 | | | 0 | 730 | 46 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | | | 42 | 5.8% | 3 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 51 |
| 08-26 | | | 0 | 938 | 55 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | | | 34 | 3.6% | 4 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 50 |
| 08-25 | 1305 | 0 | 0 | 1142 | 53 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | | | 38 | 3.3% | 6 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -229 | -0.18 | 1305 | 49 |
| 08-24 | | | 0 | 1168 | 44 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | | | 37 | 3.2% | 5 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 48 |
| 08-23 | | | 0 | 1450 | 62 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | | | 58 | 4.0% | 3 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 47 |
| 08-22 | 1306 | 1306 | 1 | 1653 | 54 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 18% | 0% | 66 | 4.0% | 3 | 1226 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0 | 0.0% | 295 | 0.23 | 0 | 46 |
| 08-21 | | | 0 | 896 | 44 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | | | 33 | 3.7% | 4 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 45 |
| 08-20 | | | 0 | 574 | 49 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | | | 26 | 4.5% | 5 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 44 |
| 08-19 | 1241 | 1211 | 1 | 802 | 47 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 24% | 0% | 31 | 3.9% | 9 | 1135 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 30 | 2.6% | 181 | 0.15 | 0 | 43 |
| 08-18 | 1305 | 0 | 0 | 706 | 55 | 1 | 1.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | | | 24 | 3.4% | 9 | | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0 | | -209 | -0.16 | 1305 | 42 |
| 08-17 | | | 0 | 224 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 80 | 0 | 82 | | | 11 | 4.9% | 7 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 41 |
| 08-16 | 1305 | 1270 | 1 | 225 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 7% | 0% | 13 | 5.8% | 6 | 1190 | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0 | 0.0% | 421 | 0.32 | 35 | 40 |
| 08-15 | | | 0 | 238 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | | | 14 | 5.9% | 6 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 39 |
| 08-14 | 1305 | 0 | 0 | 283 | 16 | 1 | 6.3% | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | | | 22 | 7.8% | 4 | | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0 | | -77 | -0.06 | 1305 | 38 |
| 08-13 | | | 0 | 228 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 10 | 4.4% | 5 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 37 |
| 08-12 | 1305 | 0 | 0 | 174 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 9 | 5.2% | 6 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -50 | -0.04 | 1305 | 36 |
| 08-11 | | | 0 | 144 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 4 | 2.8% | 12 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 35 |
| 08-10 | | | 0 | 150 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 10 | 6.7% | 5 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 34 |
| 08-09 | | | 0 | 169 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 13 | 7.7% | 4 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 33 |
| 08-08 | 1305 | 0 | 0 | 184 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 9 | 4.9% | 6 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -50 | -0.04 | 1305 | 32 |
| 08-07 | 1305 | 1305 | 1 | 164 | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 4% | 0% | 14 | 8.5% | 4 | 1225 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 0 | 0.0% | 465 | 0.36 | 0 | 31 |
| 08-06 | | | 0 | 160 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 9 | 5.6% | 6 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 30 |
| 08-05 | | | 0 | 186 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 7 | 3.8% | 7 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 29 |
| 08-04 | | | 0 | 265 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 12 | 4.5% | 4 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 28 |
| 08-03 | | | 0 | 323 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 29 | 9.0% | 2 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 27 |
| 08-02 | | | 0 | 269 | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 19 | 7.1% | 3 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 26 |
| 08-01 | 1306 | 1306 | 1 | 220 | 12 | 1 | 8.3% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 4% | 100% | 11 | 5.0% | 5 | 1226 | 0.5% | 0.5% | 8.3% | 0 | 0.0% | 456 | 0.35 | 0 | 25 |
| 07-31 | | | 0 | 203 | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 15 | 7.4% | 3 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 24 |
| 07-30 | | | 0 | 198 | 17 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 7 | 3.5% | 7 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 23 |
| 07-29 | | | 0 | 244 | 30 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 12 | 4.9% | 4 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 22 |
| 07-28 | 1760 | 1760 | 2 | 273 | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3% | 0% | 20 | 7.3% | 2 | 826 | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0 | 0.0% | 605 | 0.34 | 0 | 21 |
| 07-27 | | | 0 | 267 | 29 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 12 | 4.5% | 4 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 20 |
| 07-26 | 1307 | 1307 | 1 | 419 | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 3% | 0% | 24 | 5.7% | 2 | 1227 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0 | 0.0% | 533 | 0.41 | 0 | 19 |
| 07-25 | | | 0 | 367 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | | | 15 | 4.1% | 2 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 18 |
| 07-24 | | | 0 | 291 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 15 | 5.2% | 3 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 17 |
| 07-23 | | | 0 | 270 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 15 | 5.6% | 3 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 16 |
| 07-22 | | | 0 | 244 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | | | 14 | 5.7% | 2 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 15 |
| 07-21 | 1340 | 0 | 0 | 202 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | | | 9 | 4.5% | 5 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -49 | -0.04 | 1340 | 14 |
| 07-20 | | | 0 | 136 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | | | 6 | 4.4% | 7 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 13 |
| 07-19 | | | 0 | 112 | 17 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 8 | 7.1% | 6 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 12 |
| 07-18 | | | 0 | 85 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | | | 4 | 4.7% | 12 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 11 |
| 07-17 | | | 0 | 75 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | | | 4 | 5.3% | 10 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 10 |
| 07-16 | | | 0 | 79 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | | | 7 | 8.9% | 6 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 9 |
| 07-15 | | | 0 | 46 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | | | 3 | 6.5% | 8 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 8 |
| 07-14 | | | 0 | 46 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | | | 5 | 10.9% | 4 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 7 |
| 07-13 | | | 0 | 35 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | | | 5 | 14.3% | 2 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 6 |
| 07-12 | | | 0 | 27 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 | | | 2 | 7.4% | 14 | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 5 |
| 07-11 | | | 0 | 20 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | | | 2 | 10.0% | 4 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 4 |
| 07-10 | 1102 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 1 | | | 90 | | | 1 | 6.3% | 90 | | 12.5% | 0.0% | 66.7% | 0 | | -90 | -0.08 | 0 | 3 |
| 07-09 | 550 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | | | 45 | | | 0 | 0.0% | | | 14.3% | 0.0% | 100.0% | 0 | | -45 | -0.08 | 0 | 2 |
| 07-08 | | | 0 | 9 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 11.1% | 0 | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 1 |
| 日期 |
营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
刷单数 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购率 |
购物车成本 |
| 2026年 | 1.0万 | 9 | 20399 | 1125 | 6 | 3 | 4239 | 42% | 33% | 5% | 4 |
| 2026-09月 | 0.1万 | 1 | 679 | 25 | 0 | 0 | 100 | 8% | 0% | 3% | 5 |
| 2026-08月 | 0.6万 | 5 | 16049 | 841 | 3 | 0 | 3185 | 53% | 60% | 5% | 4 |
| 2026-07月 | 0.3万 | 3 | 3671 | 259 | 3 | 3 | 955 | 33% | 0% | 6% | 5 |