| 账号 |
商品ID |
留言内容 |
留言时间 |
| 廖庆耀 |  | 推广降低到100
| 2026-08-08 14:42:31 |
| 日期 |
总营业额 |
实营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
搜索转化率 |
刷单数 |
刷单确认 |
直通车 |
超级推荐 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
购物车 |
加购率 |
购物车成本 |
客单价 |
总转化率 |
真实转化率 |
搜索转化率 |
差价 |
差价占比 |
预估利润 |
预估利润率 |
退款金额 |
天数 |
| 09-03 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 91 |
| 09-02 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 90 |
| 09-01 | | | 0 | 117 | 18 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | | | 5 | 4.3% | 14 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 89 |
| 08-31 | | | 0 | 136 | 36 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | | | 4 | 2.9% | 18 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 88 |
| 08-30 | | | 0 | 141 | 27 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | | | 4 | 2.8% | 18 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 87 |
| 08-29 | | | 0 | 115 | 32 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | | | 10 | 8.7% | 7 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 86 |
| 08-28 | | | 0 | 114 | 25 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | | | 2 | 1.8% | 35 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 85 |
| 08-27 | 1305 | 1305 | 1 | 104 | 12 | 1 | 8.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6% | 100% | 6 | 5.8% | 12 | 1225 | 1.0% | 1.0% | 8.3% | 0 | 0.0% | 736 | 0.56 | 0 | 84 |
| 08-26 | | | 0 | 144 | 28 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | | | 11 | 7.6% | 6 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 83 |
| 08-25 | | | 0 | 178 | 33 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | | | 7 | 3.9% | 10 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 82 |
| 08-24 | 1241 | 1241 | 1 | 168 | 27 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6% | 0% | 8 | 4.8% | 9 | 1165 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 0 | 0.0% | 673 | 0.54 | 0 | 81 |
| 08-23 | | | 0 | 166 | 26 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | | | 10 | 6.0% | 7 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 80 |
| 08-22 | | | 0 | 168 | 30 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | | | 5 | 3.0% | 14 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 79 |
| 08-21 | 1306 | 1276 | 1 | 108 | 27 | 1 | 3.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6% | 100% | 3 | 2.8% | 23 | 1196 | 0.9% | 0.9% | 3.7% | 30 | 2.5% | 688 | 0.53 | 0 | 78 |
| 08-20 | | | 0 | 89 | 28 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | | | 7 | 7.9% | 10 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 77 |
| 08-19 | | | 0 | 111 | 27 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | | | 8 | 7.2% | 9 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 76 |
| 08-18 | 1305 | 1305 | 1 | 120 | 35 | 1 | 2.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6% | 100% | 7 | 5.8% | 10 | 1225 | 0.8% | 0.8% | 2.9% | 0 | 0.0% | 736 | 0.56 | 0 | 75 |
| 08-17 | 1305 | 1305 | 1 | 152 | 29 | 1 | 3.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6% | 100% | 5 | 3.3% | 14 | 1225 | 0.7% | 0.7% | 3.4% | 0 | 0.0% | 703 | 0.54 | 0 | 74 |
| 08-16 | 2546 | 1206 | 1 | 132 | 45 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9% | 0% | 12 | 9.1% | 8 | 1130 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 0 | 0.0% | 594 | 0.23 | 1340 | 73 |
| 08-15 | | | 0 | 122 | 36 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | 4 | 3.3% | 25 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 72 |
| 08-14 | | | 0 | 134 | 36 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | 8 | 6.0% | 12 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 71 |
| 08-13 | | | 0 | 148 | 30 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | 8 | 5.4% | 12 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 70 |
| 08-12 | | | 0 | 138 | 34 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | 5 | 3.6% | 20 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 69 |
| 08-11 | 1305 | 0 | 0 | 69 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | 4 | 5.8% | 25 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -100 | -0.08 | 1305 | 68 |
| 08-10 | 1305 | 1305 | 1 | 117 | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8% | 0% | 5 | 4.3% | 20 | 1225 | 0.9% | 0.9% | 0.0% | 0 | 0.0% | 670 | 0.51 | 0 | 67 |
| 08-09 | 1305 | 1305 | 1 | 131 | 32 | 1 | 3.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 9% | 100% | 12 | 9.2% | 10 | 1225 | 0.8% | 0.8% | 3.1% | 0 | 0.0% | 688 | 0.53 | 0 | 66 |
| 08-08 | | | 0 | 223 | 37 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | | | 12 | 5.4% | 18 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 65 |
| 08-07 | | | 0 | 157 | 33 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | | | 5 | 3.2% | 43 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 64 |
| 08-06 | 2610 | 2610 | 2 | 163 | 31 | 1 | 3.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 9% | 50% | 10 | 6.1% | 22 | 1225 | 1.2% | 1.2% | 3.2% | 0 | 0.0% | 1400 | 0.54 | 0 | 63 |
| 08-05 | | | 0 | 225 | 37 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | | | 9 | 4.0% | 33 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 62 |
| 08-04 | | | 0 | 191 | 52 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | | | 5 | 2.6% | 60 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 61 |
| 08-03 | | | 0 | 304 | 51 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | | | 19 | 6.3% | 15 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 60 |
| 08-02 | 2612 | 2612 | 2 | 192 | 45 | 1 | 2.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 12% | 50% | 4 | 2.1% | 75 | 1226 | 1.0% | 1.0% | 2.2% | 0 | 0.0% | 1315 | 0.50 | 0 | 59 |
| 08-01 | | | 0 | 216 | 26 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | | | 9 | 4.2% | 32 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 58 |
| 07-31 | | | 0 | 262 | 46 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | 9 | 3.4% | 33 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 57 |
| 07-30 | | | 0 | 224 | 45 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | 14 | 6.3% | 21 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 56 |
| 07-29 | 1305 | 1305 | 1 | 194 | 45 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 24% | 0% | 19 | 9.8% | 16 | 1225 | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0 | 0.0% | 510 | 0.39 | 0 | 55 |
| 07-28 | | | 0 | 240 | 52 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | | | 13 | 5.4% | 23 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 54 |
| 07-27 | | | 0 | 241 | 43 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | | | 10 | 4.1% | 29 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 53 |
| 07-26 | 2482 | 2482 | 2 | 249 | 67 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 13% | 0% | 17 | 6.8% | 18 | 1165 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 0 | 0.0% | 1200 | 0.48 | 0 | 52 |
| 07-25 | | | 0 | 203 | 53 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | | | 9 | 4.4% | 31 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 51 |
| 07-24 | | | 0 | 171 | 42 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | | | 14 | 8.2% | 21 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 50 |
| 07-23 | 2680 | 1310 | 1 | 158 | 41 | 2 | 4.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 24% | 200% | 10 | 6.3% | 30 | 1228 | 0.6% | 0.6% | 4.9% | 30 | 2.4% | 294 | 0.11 | 1340 | 49 |
| 07-22 | 1340 | 1340 | 1 | 142 | 35 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 14% | 0% | 11 | 7.7% | 17 | 1258 | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0 | 0.0% | 665 | 0.50 | 0 | 48 |
| 07-21 | 2680 | 1340 | 1 | 128 | 35 | 1 | 2.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 14% | 100% | 13 | 10.2% | 14 | 1258 | 0.8% | 0.8% | 2.9% | 0 | 0.0% | 652 | 0.24 | 1340 | 47 |
| 07-20 | | | 0 | 151 | 47 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | | | 13 | 8.6% | 14 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 46 |
| 07-19 | 2477 | 1206 | 1 | 116 | 28 | 2 | 7.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 16% | 200% | 6 | 5.2% | 30 | 1132 | 0.9% | 0.9% | 7.1% | 0 | 0.0% | 512 | 0.21 | 1271 | 45 |
| 07-18 | 1206 | 1206 | 1 | 137 | 32 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 16% | 0% | 7 | 5.1% | 26 | 1132 | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0 | 0.0% | 496 | 0.41 | 0 | 44 |
| 07-17 | | | 0 | 149 | 37 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | | | 6 | 4.0% | 30 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 43 |
| 07-16 | | | 0 | 246 | 36 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | | | 10 | 4.1% | 18 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 42 |
| 07-15 | 1306 | 1306 | 1 | 177 | 25 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 15% | 0% | 9 | 5.1% | 20 | 1227 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 0 | 0.0% | 626 | 0.48 | 0 | 41 |
| 07-14 | | | 0 | 175 | 28 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | | | 10 | 5.7% | 18 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 40 |
| 07-13 | | | 0 | 177 | 22 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | | | 8 | 4.5% | 23 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 39 |
| 07-12 | 1306 | 1306 | 1 | 156 | 18 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 15% | 0% | 5 | 3.2% | 36 | 1227 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | 0 | 0.0% | 596 | 0.46 | 0 | 38 |
| 07-11 | | | 0 | 136 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | | | 6 | 4.4% | 30 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 37 |
| 07-10 | 1306 | 1306 | 1 | 220 | 28 | 1 | 3.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 15% | 100% | 10 | 4.5% | 18 | 1227 | 0.5% | 0.5% | 3.6% | 0 | 0.0% | 621 | 0.48 | 0 | 36 |
| 07-09 | | | 0 | 172 | 31 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | | | 12 | 7.0% | 15 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 35 |
| 07-08 | | | 0 | 138 | 22 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | | | 9 | 6.5% | 20 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 34 |
| 07-07 | 1013 | 1013 | 2 | 166 | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 20% | 0% | 10 | 6.0% | 19 | 475 | 1.2% | 1.2% | 0.0% | 0 | 0.0% | -101 | -0.10 | 0 | 33 |
| 07-06 | | | 0 | 149 | 17 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | | | 11 | 7.4% | 16 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 32 |
| 07-05 | | | 0 | 105 | 20 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | | | 4 | 3.8% | 41 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 31 |
| 07-04 | | | 0 | 98 | 25 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | | | 2 | 2.0% | 40 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 30 |
| 07-03 | | | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 11.1% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 29 |
| 07-02 | | | 0 | 7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 14.3% | 0 | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 28 |
| 07-01 | | | 0 | 5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 27 |
| 06-30 | | | 0 | 10 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 10.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 26 |
| 06-29 | | | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 12.5% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 25 |
| 06-28 | | | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 24 |
| 06-27 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 23 |
| 06-26 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 22 |
| 06-25 | | | 0 | 18 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | | | 1 | 5.6% | 17 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 21 |
| 06-24 | | | 0 | 43 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 2 | 4.7% | 25 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 20 |
| 06-23 | | | 0 | 46 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 3 | 6.5% | 17 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 19 |
| 06-22 | | | 0 | 49 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | | | 6 | 12.2% | 8 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 18 |
| 06-21 | 1219 | 1219 | 1 | 53 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 4% | 0% | 4 | 7.5% | 12 | 1145 | 1.9% | 1.9% | 0.0% | 0 | 0.0% | 657 | 0.54 | 0 | 17 |
| 06-20 | | | 0 | 40 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 3 | 7.5% | 17 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 16 |
| 06-19 | | | 0 | 48 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 4 | 8.3% | 12 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 15 |
| 06-18 | | | 0 | 26 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 2 | 7.7% | 25 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 14 |
| 06-17 | 1224 | 1082 | 1 | 43 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 5% | 0% | 5 | 11.6% | 10 | 1007 | 2.3% | 2.3% | 0.0% | 20 | 2.0% | 463 | 0.38 | 0 | 13 |
| 06-16 | 1224 | 1102 | 1 | 37 | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 5% | 100% | 2 | 5.4% | 25 | 1027 | 2.7% | 2.7% | 16.7% | 0 | 0.0% | 503 | 0.41 | 0 | 12 |
| 06-15 | 1219 | 1097 | 1 | 37 | 6 | 1 | 16.7% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 5% | 100% | 4 | 10.8% | 12 | 1023 | 2.7% | 2.7% | 16.7% | 0 | 0.0% | 511 | 0.42 | 0 | 11 |
| 06-14 | | | 0 | 45 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 2 | 4.4% | 25 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 10 |
| 06-13 | | | 0 | 43 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | | | 2 | 4.7% | 24 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 9 |
| 06-12 | | | 0 | 56 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | | | 5 | 8.9% | 9 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 8 |
| 06-11 | | | 0 | 27 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 7 |
| 06-10 | | | 0 | 27 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | | | 2 | 7.4% | 25 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 6 |
| 06-09 | | | 0 | 25 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | | | 2 | 8.0% | 25 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 5 |
| 06-08 | | | 0 | 22 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 4 |
| 06-07 | 1110 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 0 | | | 88 | | | 1 | 9.1% | 88 | | 18.2% | 0.0% | 100.0% | 0 | | -88 | -0.08 | 0 | 3 |
| 06-06 | 555 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | | | 44 | | | 0 | 0.0% | | | 10.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | | -44 | -0.08 | 0 | 2 |
| 06-05 | | | 0 | 6 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 16.7% | 0 | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 1 |
| 日期 |
营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
刷单数 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购率 |
购物车成本 |
| 2026年 | 3.3万 | 29 | 10432 | 2022 | 17 | 3 | 11054 | 34% | 48% | 5% | 20 |
| 2026-09月 | 0.0万 | 0 | 117 | 18 | 0 | 0 | 70 | | | 4% | 14 |
| 2026-08月 | 1.5万 | 12 | 4676 | 980 | 7 | 0 | 3972 | 27% | 58% | 5% | 17 |
| 2026-07月 | 1.4万 | 13 | 4901 | 953 | 6 | 0 | 6019 | 42% | 46% | 6% | 22 |
| 2026-06月 | 0.4万 | 4 | 738 | 71 | 4 | 3 | 993 | 24% | 25% | 7% | 19 |