| 账号 |
商品ID |
留言内容 |
留言时间 |
| 朱泓晔 |  | 关闭推广 | 2026-09-01 17:04:41 |
| 日期 |
总营业额 |
实营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
搜索转化率 |
刷单数 |
刷单确认 |
直通车 |
超级推荐 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
购物车 |
加购率 |
购物车成本 |
客单价 |
总转化率 |
真实转化率 |
搜索转化率 |
差价 |
差价占比 |
预估利润 |
预估利润率 |
退款金额 |
天数 |
| 09-02 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 09-01 | | | 0 | 12 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 19 |
| 08-31 | | | 0 | 19 | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 108 | 0 | 110 | | | 2 | 10.5% | 55 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 18 |
| 08-30 | | | 0 | 25 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 109 | 0 | 110 | | | 2 | 8.0% | 55 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 17 |
| 08-29 | | | 0 | 34 | 25 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 107 | 0 | 109 | | | 1 | 2.9% | 109 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 16 |
| 08-28 | | | 0 | 18 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 108 | 0 | 110 | | | 2 | 11.1% | 55 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 15 |
| 08-27 | | | 0 | 36 | 36 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | | | 1 | 2.8% | 106 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 14 |
| 08-26 | | | 0 | 43 | 40 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 13 |
| 08-25 | | | 0 | 38 | 36 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 58 | | | 1 | 2.6% | 58 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 12 |
| 08-24 | | | 0 | 23 | 25 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | | | 1 | 4.3% | 55 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 11 |
| 08-23 | | | 0 | 11 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | | | 1 | 9.1% | 55 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 10 |
| 08-22 | | | 0 | 10 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | | | 1 | 10.0% | 55 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 9 |
| 08-21 | | | 0 | 16 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 8 |
| 08-20 | | | 0 | 17 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | | | 1 | 5.9% | 54 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 7 |
| 08-19 | | | 0 | 25 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 1 | 55 | | | 1 | 4.0% | 55 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 6 |
| 08-18 | | | 0 | 20 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | | | 2 | 10.0% | 26 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 5 |
| 08-17 | | | 0 | 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 33.3% | 0 | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 4 |
| 08-16 | 536 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | | | 29 | | | 0 | 0.0% | | | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -29 | -0.05 | 0 | 3 |
| 08-15 | 268 | 0 | 0 | 4 | | | | 1 | 1 | | | 15 | | | 0 | 0.0% | | | 25.0% | 0.0% | | 0 | | -15 | -0.06 | 0 | 2 |
| 08-14 | | | 0 | 5 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 1 | 20.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 1 |
| 日期 |
营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
刷单数 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购率 |
购物车成本 |
| 2026年 | 0.0万 | 0 | 363 | 259 | 0 | 3 | 1244 | | | 5% | 69 |
| 2026-09月 | 0.0万 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 110 | | | 0% | |
| 2026-08月 | 0.0万 | 0 | 351 | 250 | 0 | 3 | 1134 | | | 5% | 63 |