| 账号 |
商品ID |
留言内容 |
留言时间 |
| 朱泓晔 |  | 关闭推广 | 2026-09-01 17:00:09 |
| 日期 |
总营业额 |
实营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
搜索转化率 |
刷单数 |
刷单确认 |
直通车 |
超级推荐 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
购物车 |
加购率 |
购物车成本 |
客单价 |
总转化率 |
真实转化率 |
搜索转化率 |
差价 |
差价占比 |
预估利润 |
预估利润率 |
退款金额 |
天数 |
| 09-02 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
| 09-01 | | | 0 | 17 | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 64 | 0 | 65 | | | 2 | 11.8% | 32 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 20 |
| 08-31 | | | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 19 |
| 08-30 | | | 0 | 15 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 18 |
| 08-29 | | | 0 | 11 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | | | 2 | 18.2% | 54 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 17 |
| 08-28 | | | 0 | 13 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 16 |
| 08-27 | | | 0 | 15 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 15 |
| 08-26 | | | 0 | 12 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | | | 1 | 8.3% | 106 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 14 |
| 08-25 | | | 0 | 10 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | | | 1 | 10.0% | 53 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 13 |
| 08-24 | | | 0 | 13 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 12 |
| 08-23 | | | 0 | 12 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 11 |
| 08-22 | | | 0 | 10 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 10 |
| 08-21 | | | 0 | 15 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | | | 3 | 20.0% | 18 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 9 |
| 08-20 | | | 0 | 16 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | | | 2 | 12.5% | 26 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 8 |
| 08-19 | | | 0 | 16 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 7 |
| 08-18 | | | 0 | 21 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 6 |
| 08-17 | | | 0 | 3 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 5 |
| 08-16 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 08-15 | | | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 3 |
| 08-14 | 332 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 | 2 | | | 22 | | | 0 | | | | | | | 0 | | -22 | -0.07 | 0 | 2 |
| 08-13 | 166 | 0 | 0 | 3 | | | | 1 | 1 | | | 11 | | | 0 | 0.0% | | | 33.3% | 0.0% | | 0 | | -11 | -0.07 | 0 | 1 |
| 日期 |
营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
刷单数 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购率 |
购物车成本 |
| 2026年 | 0.0万 | 0 | 210 | 100 | 0 | 3 | 1122 | | | 5% | 102 |
| 2026-09月 | 0.0万 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 65 | | | 12% | 32 |
| 2026-08月 | 0.0万 | 0 | 193 | 87 | 0 | 3 | 1058 | | | 5% | 118 |