| 账号 |
商品ID |
留言内容 |
留言时间 |
| 朱泓晔 |  | 关闭推广 | 2026-09-01 17:03:38 |
| 日期 |
总营业额 |
实营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
搜索转化率 |
刷单数 |
刷单确认 |
直通车 |
超级推荐 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
购物车 |
加购率 |
购物车成本 |
客单价 |
总转化率 |
真实转化率 |
搜索转化率 |
差价 |
差价占比 |
预估利润 |
预估利润率 |
退款金额 |
天数 |
| 09-02 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 09-01 | | | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 33 |
| 08-31 | | | 0 | 19 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | | | 3 | 15.8% | 18 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 32 |
| 08-30 | | | 0 | 19 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 31 |
| 08-29 | | | 0 | 18 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | | | 2 | 11.1% | 27 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 30 |
| 08-28 | | | 0 | 16 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | | | 1 | 6.3% | 42 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 29 |
| 08-27 | | | 0 | 12 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | | | 1 | 8.3% | 48 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 28 |
| 08-26 | | | 0 | 13 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 27 |
| 08-25 | | | 0 | 17 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | | | 1 | 5.9% | 38 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 26 |
| 08-24 | | | 0 | 23 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 25 |
| 08-23 | | | 0 | 20 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 24 |
| 08-22 | | | 0 | 20 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | | | 1 | 5.0% | 54 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 23 |
| 08-21 | | | 0 | 12 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 22 |
| 08-20 | | | 0 | 7 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 21 |
| 08-19 | | | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 20 |
| 08-18 | | | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 19 |
| 08-17 | | | 0 | 7 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 18 |
| 08-16 | | | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 17 |
| 08-15 | | | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 16 |
| 08-14 | | | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 15 |
| 08-13 | | | 0 | 7 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 14 |
| 08-12 | | | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 13 |
| 08-11 | | | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 12 |
| 08-10 | | | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 11 |
| 08-09 | | | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 10 |
| 08-08 | | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 9 |
| 08-07 | | | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 8 |
| 08-06 | | | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 7 |
| 08-05 | | | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 6 |
| 08-04 | | | 0 | 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 5 |
| 08-03 | | | 0 | 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 4 |
| 08-02 | | | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 3 |
| 08-01 | 432 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | | | 27 | | | 0 | 0.0% | | | 66.7% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -27 | -0.06 | 0 | 2 |
| 07-31 | 216 | 0 | 0 | 4 | | | | 1 | 1 | | | 13 | | | 0 | 0.0% | | | 25.0% | 0.0% | | 0 | | -13 | -0.06 | 0 | 1 |
| 日期 |
营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
刷单数 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购率 |
购物车成本 |
| 2026年 | 0.0万 | 0 | 291 | 126 | 0 | 3 | 806 | | | 3% | 90 |
| 2026-09月 | 0.0万 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | | | 0% | |
| 2026-08月 | 0.0万 | 0 | 281 | 124 | 0 | 2 | 779 | | | 3% | 87 |
| 2026-07月 | 0.0万 | 0 | 4 | | | 1 | 13 | | | 0% | |