| 账号 |
商品ID |
留言内容 |
留言时间 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 | 2026-07-06 10:56:20 |
| 日期 |
总营业额 |
实营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
搜索转化率 |
刷单数 |
刷单确认 |
直通车 |
超级推荐 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
购物车 |
加购率 |
购物车成本 |
客单价 |
总转化率 |
真实转化率 |
搜索转化率 |
差价 |
差价占比 |
预估利润 |
预估利润率 |
退款金额 |
天数 |
| 09-03 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 62 |
| 09-02 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 61 |
| 09-01 | | | 0 | 34 | 20 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 56 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 60 |
| 08-31 | | | 0 | 33 | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | | | 1 | 3.0% | 54 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 59 |
| 08-30 | | | 0 | 40 | 28 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | | | 3 | 7.5% | 18 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 58 |
| 08-29 | | | 0 | 36 | 18 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | | | 4 | 11.1% | 14 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 57 |
| 08-28 | | | 0 | 30 | 18 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 | | | 3 | 10.0% | 20 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 56 |
| 08-27 | | | 0 | 33 | 26 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 0 | 57 | | | 1 | 3.0% | 57 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 55 |
| 08-26 | | | 0 | 38 | 18 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | | | 5 | 13.2% | 11 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 54 |
| 08-25 | 1405 | 1405 | 1 | 30 | 21 | 1 | 4.8% | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 4% | 100% | 3 | 10.0% | 18 | 1284 | 3.3% | 3.3% | 4.8% | 0 | 0.0% | 504 | 0.36 | 0 | 53 |
| 08-24 | 1405 | 1405 | 1 | 36 | 23 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 56 | 4% | 0% | 3 | 8.3% | 19 | 1284 | 2.8% | 2.8% | 0.0% | 0 | 0.0% | 508 | 0.36 | 0 | 52 |
| 08-23 | | | 0 | 37 | 25 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | | | 5 | 13.5% | 11 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 51 |
| 08-22 | | | 0 | 35 | 23 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 56 | | | 3 | 8.6% | 19 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 50 |
| 08-21 | | | 0 | 26 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | | | 1 | 3.8% | 54 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 49 |
| 08-20 | | | 0 | 29 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 56 | | | 4 | 13.8% | 14 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 48 |
| 08-19 | 1405 | 1405 | 1 | 36 | 22 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4% | 0% | 2 | 5.6% | 27 | 1284 | 2.8% | 2.8% | 0.0% | 0 | 0.0% | 523 | 0.37 | 0 | 47 |
| 08-18 | | | 0 | 26 | 20 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 46 |
| 08-17 | | | 0 | 35 | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 6 | 59 | | | 1 | 2.9% | 59 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 45 |
| 08-16 | 1405 | 1359 | 1 | 36 | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 11 | 65 | 5% | 0% | 1 | 2.8% | 65 | 1217 | 2.8% | 2.8% | 0.0% | 46 | 3.8% | 417 | 0.30 | 0 | 44 |
| 08-15 | | | 0 | 27 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 4 | 57 | | | 1 | 3.7% | 57 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 43 |
| 08-14 | | | 0 | 29 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | | | 1 | 3.4% | 55 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 42 |
| 08-13 | | | 0 | 36 | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 6 | 60 | | | 3 | 8.3% | 20 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 41 |
| 08-12 | | | 0 | 28 | 18 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 6 | 59 | | | 1 | 3.6% | 59 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 40 |
| 08-11 | | | 0 | 21 | 17 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 3 | 58 | | | 2 | 9.5% | 29 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 39 |
| 08-10 | | | 0 | 32 | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 3 | 56 | | | 3 | 9.4% | 19 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 38 |
| 08-09 | | | 0 | 35 | 14 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 8 | 63 | | | 3 | 8.6% | 21 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 37 |
| 08-08 | | | 0 | 32 | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 11 | 65 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 36 |
| 08-07 | 2810 | 2710 | 2 | 40 | 24 | 1 | 4.2% | 0 | 0 | 54 | 9 | 63 | 3% | 50% | 2 | 5.0% | 31 | 1213 | 5.0% | 5.0% | 4.2% | 100 | 4.1% | 892 | 0.32 | 0 | 35 |
| 08-06 | | | 0 | 42 | 30 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 17 | 72 | | | 5 | 11.9% | 14 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 34 |
| 08-05 | 2515 | 1110 | 1 | 57 | 38 | 1 | 2.6% | 0 | 0 | 54 | 2 | 56 | 6% | 100% | 2 | 3.5% | 28 | 997 | 1.8% | 1.8% | 2.6% | 0 | 0.0% | 388 | 0.15 | 1405 | 33 |
| 08-04 | | | 0 | 45 | 41 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | | | 4 | 8.9% | 13 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 32 |
| 08-03 | | | 0 | 49 | 32 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 5 | 59 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 31 |
| 08-02 | 1405 | 1405 | 1 | 68 | 48 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 52 | 6 | 58 | 5% | 0% | 4 | 5.9% | 15 | 1263 | 1.5% | 1.5% | 0.0% | 0 | 0.0% | 499 | 0.36 | 0 | 30 |
| 08-01 | | | 0 | 57 | 39 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 2 | 55 | | | 3 | 5.3% | 18 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 29 |
| 07-31 | | | 0 | 52 | 40 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 4 | 58 | | | 4 | 7.7% | 14 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 28 |
| 07-30 | | | 0 | 60 | 45 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | | | 4 | 6.7% | 13 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 27 |
| 07-29 | | | 0 | 41 | 32 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 4 | 58 | | | 3 | 7.3% | 19 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 26 |
| 07-28 | | | 0 | 35 | 23 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | | | 2 | 5.7% | 27 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 25 |
| 07-27 | | | 0 | 41 | 33 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 4 | 57 | | | 5 | 12.2% | 11 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 24 |
| 07-26 | 1380 | 1380 | 1 | 45 | 34 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 1 | 56 | 5% | 0% | 1 | 2.2% | 56 | 1240 | 2.2% | 2.2% | 0.0% | 0 | 0.0% | 429 | 0.31 | 0 | 23 |
| 07-25 | | | 0 | 34 | 20 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | | | 4 | 11.8% | 14 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 22 |
| 07-24 | | | 0 | 35 | 22 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 3 | 58 | | | 2 | 5.7% | 29 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 21 |
| 07-23 | 1380 | 1380 | 1 | 30 | 22 | 1 | 4.5% | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 4% | 100% | 3 | 10.0% | 17 | 1241 | 3.3% | 3.3% | 4.5% | 0 | 0.0% | 406 | 0.29 | 0 | 20 |
| 07-22 | | | 0 | 32 | 25 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | | | 2 | 6.3% | 27 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 19 |
| 07-21 | | | 0 | 34 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 2 | 57 | | | 4 | 11.8% | 14 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 18 |
| 07-20 | | | 0 | 32 | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | | | 3 | 9.4% | 18 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 17 |
| 07-19 | | | 0 | 29 | 17 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 16 |
| 07-18 | 1425 | 1405 | 1 | 30 | 18 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 4% | 0% | 3 | 10.0% | 18 | 1263 | 3.3% | 3.3% | 0.0% | 20 | 1.6% | 472 | 0.33 | 0 | 15 |
| 07-17 | | | 0 | 25 | 18 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | | | 1 | 4.0% | 40 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 14 |
| 07-16 | | | 0 | 24 | 20 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 48 | 1 | 49 | | | 3 | 12.5% | 16 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 13 |
| 07-15 | | | 0 | 21 | 20 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | | | 3 | 14.3% | 10 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 12 |
| 07-14 | | | 0 | 26 | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | | | 4 | 15.4% | 11 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 11 |
| 07-13 | | | 0 | 27 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 30 | 8 | 38 | | | 3 | 11.1% | 13 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 10 |
| 07-12 | | | 0 | 30 | 22 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 4 | 58 | | | 4 | 13.3% | 14 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 9 |
| 07-11 | | | 0 | 13 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 8 |
| 07-10 | | | 0 | 17 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 7 |
| 07-09 | | | 0 | 6 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | | | 1 | 16.7% | 7 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 6 |
| 07-08 | | | 0 | 19 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 49 | 4 | 53 | | | 1 | 5.3% | 53 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 5 |
| 07-07 | | | 0 | 22 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | | | 1 | 4.5% | 40 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 4 |
| 07-06 | | | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 3 |
| 07-05 | 699 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | | | 46 | | | 1 | 16.7% | 46 | | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -46 | -0.07 | 0 | 2 |
| 07-04 | | | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 1 |
| 日期 |
营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
刷单数 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购率 |
购物车成本 |
| 2026年 | 1.4万 | 11 | 1947 | 1286 | 4 | 3 | 3065 | 23% | 9% | 7% | 23 |
| 2026-09月 | 0.0万 | 0 | 34 | 20 | 0 | 0 | 56 | | | 0% | |
| 2026-08月 | 1.0万 | 8 | 1134 | 717 | 3 | 0 | 1785 | 18% | 38% | 7% | 24 |
| 2026-07月 | 0.4万 | 3 | 779 | 549 | 1 | 3 | 1224 | 33% | -67% | 8% | 20 |