| 账号 |
商品ID |
留言内容 |
留言时间 |
| 朱泓晔 |  | 关闭推广 | 2026-08-07 08:18:05 |
| 郭蕴芳 |  | 开启快车 | 2026-07-06 10:56:57 |
| 日期 |
总营业额 |
实营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
搜索转化率 |
刷单数 |
刷单确认 |
直通车 |
超级推荐 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
购物车 |
加购率 |
购物车成本 |
客单价 |
总转化率 |
真实转化率 |
搜索转化率 |
差价 |
差价占比 |
预估利润 |
预估利润率 |
退款金额 |
天数 |
| 09-03 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 65 |
| 09-02 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 64 |
| 09-01 | | | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 1 | 16.7% | 2 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 63 |
| 08-31 | | | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 1 | 16.7% | 2 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 62 |
| 08-30 | | | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 50.0% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 61 |
| 08-29 | | | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 60 |
| 08-28 | | | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 59 |
| 08-27 | | | 0 | 9 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 58 |
| 08-26 | | | 0 | 4 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 57 |
| 08-25 | | | 0 | 11 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 1 | 9.1% | 2 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 56 |
| 08-24 | | | 0 | 10 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 55 |
| 08-23 | | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 54 |
| 08-22 | | | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 53 |
| 08-21 | | | 0 | 8 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | | | 3 | 37.5% | 4 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 52 |
| 08-20 | | | 0 | 9 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 51 |
| 08-19 | | | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | 2 | 28.6% | 1 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 50 |
| 08-18 | | | 0 | 8 | | | | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | | 1 | 12.5% | 6 | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 49 |
| 08-17 | | | 0 | 14 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 14.3% | 0 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 48 |
| 08-16 | | | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 47 |
| 08-15 | | | 0 | 13 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 7.7% | 1 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 46 |
| 08-14 | | | 0 | 10 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | | | 2 | 20.0% | 5 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 45 |
| 08-13 | | | 0 | 13 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 44 |
| 08-12 | | | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 43 |
| 08-11 | | | 0 | 11 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | 1 | 9.1% | 5 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 42 |
| 08-10 | | | 0 | 18 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 41 |
| 08-09 | | | 0 | 9 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 40 |
| 08-08 | | | 0 | 11 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 39 |
| 08-07 | | | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 38 |
| 08-06 | | | 0 | 28 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | | | 3 | 10.7% | 18 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 37 |
| 08-05 | | | 0 | 42 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 6 | 59 | | | 5 | 11.9% | 12 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 36 |
| 08-04 | | | 0 | 30 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 52 | 1 | 54 | | | 1 | 3.3% | 54 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 35 |
| 08-03 | 1511 | 1511 | 1 | 41 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 4% | 0% | 3 | 7.3% | 18 | 1359 | 2.4% | 2.4% | 0.0% | 0 | 0.0% | 525 | 0.35 | 0 | 34 |
| 08-02 | | | 0 | 41 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 16 | 70 | | | 1 | 2.4% | 70 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 33 |
| 08-01 | | | 0 | 50 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 7 | 62 | | | 1 | 2.0% | 62 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 32 |
| 07-31 | | | 0 | 51 | 17 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | | | 3 | 5.9% | 18 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 31 |
| 07-30 | | | 0 | 51 | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 6 | 61 | | | 4 | 7.8% | 15 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 30 |
| 07-29 | | | 0 | 44 | 15 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 3 | 57 | | | 2 | 4.5% | 29 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 29 |
| 07-28 | | | 0 | 41 | 13 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 2 | 57 | | | 5 | 12.2% | 11 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 28 |
| 07-27 | | | 0 | 37 | 15 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 27 |
| 07-26 | | | 0 | 54 | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 8 | 62 | | | 1 | 1.9% | 62 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 26 |
| 07-25 | | | 0 | 55 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 10 | 65 | | | 6 | 10.9% | 11 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 25 |
| 07-24 | | | 0 | 51 | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 8 | 62 | | | 3 | 5.9% | 21 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 24 |
| 07-23 | | | 0 | 33 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | | | 1 | 3.0% | 52 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 23 |
| 07-22 | | | 0 | 48 | 21 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | | | 5 | 10.4% | 10 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 22 |
| 07-21 | | | 0 | 51 | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 9 | 63 | | | 3 | 5.9% | 21 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 21 |
| 07-20 | | | 0 | 61 | 26 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 7 | 62 | | | 6 | 9.8% | 10 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 20 |
| 07-19 | | | 0 | 50 | 20 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 1 | 54 | | | 3 | 6.0% | 18 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 19 |
| 07-18 | | | 0 | 50 | 22 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 50 | 6 | 56 | | | 4 | 8.0% | 14 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 18 |
| 07-17 | | | 0 | 47 | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 26 | 80 | | | 2 | 4.3% | 40 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 17 |
| 07-16 | | | 0 | 40 | 14 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 47 | 102 | | | 2 | 5.0% | 51 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 16 |
| 07-15 | | | 0 | 41 | 14 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 2 | 56 | | | 4 | 9.8% | 14 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 15 |
| 07-14 | 1194 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 55 | 10 | 65 | | | 2 | 4.4% | 32 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -69 | -0.06 | 1194 | 14 |
| 07-13 | | | 0 | 47 | 20 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 8 | 62 | | | 4 | 8.5% | 15 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 13 |
| 07-12 | | | 0 | 40 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 18 | 71 | | | 1 | 2.5% | 71 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 12 |
| 07-11 | | | 0 | 43 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 54 | 4 | 58 | | | 1 | 2.3% | 58 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 11 |
| 07-10 | | | 0 | 43 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 53 | 1 | 54 | | | 1 | 2.3% | 54 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 10 |
| 07-09 | | | 0 | 22 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | | | 2 | 9.1% | 16 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 9 |
| 07-08 | | | 0 | 41 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | | | 1 | 2.4% | 53 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 8 |
| 07-07 | | | 0 | 26 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 22 | 0 | 22 | | | 2 | 7.7% | 11 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 7 |
| 07-06 | 425 | 0 | 0 | 29 | 14 | 1 | 7.1% | 1 | 0 | 23 | 0 | 88 | | | 2 | 6.9% | 44 | | 3.4% | 0.0% | 7.1% | 0 | | -88 | -0.21 | 0 | 6 |
| 07-05 | 425 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | | | 1 | 50.0% | 60 | | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | | -60 | -0.14 | 0 | 5 |
| 07-04 | 425 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | | | 1 | 20.0% | 60 | | 20.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | | -60 | -0.14 | 0 | 4 |
| 07-03 | 425 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | | | 65 | | | 1 | 33.3% | 65 | | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 0 | | -65 | -0.15 | 0 | 3 |
| 07-02 | 425 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 20.0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 64 | | | 1 | 12.5% | 64 | | 12.5% | 0.0% | 20.0% | 0 | | -64 | -0.15 | 0 | 2 |
| 07-01 | | | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 1 |
| 日期 |
营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
刷单数 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购率 |
购物车成本 |
| 2026年 | 0.1万 | 1 | 1612 | 543 | 5 | 5 | 2289 | 168% | 0% | 7% | 22 |
| 2026-09月 | 0.0万 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | | | 17% | 2 |
| 2026-08月 | 0.1万 | 1 | 445 | 133 | 0 | 0 | 484 | 36% | 0% | 7% | 16 |
| 2026-07月 | 0.0万 | 0 | 1161 | 406 | 5 | 5 | 1804 | | | 6% | 24 |