| 商品编码 |
实付总计 |
毛利润 |
毛利润率 |
付款时间 |
成本 |
运费 |
平台佣金 |
平台费用 |
订单号 |
明细状态 |
快递单号 |
规格名称 |
备注 |
2026-08-27-2026-09-02
 | 100.00 | 91.40 | 91.40 | 2026-08-11 19:21:44 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 3587438004614357 | 成功 | 730005989860 | 差价/运费 | 原订单3583464004905697|8.11已补发岩板桌面|同步优惠| |
 | 200.00 | 179.50 | 89.75 | 2026-08-10 13:29:27 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | 3.30 | 3586477019159583 | 成功 | 730005988253 | 差价/运费 | 同步优惠| |
 | 17.60 | 16.08 | 91.36 | 2026-08-03 20:12:30 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 3579445001484301 | 成功 | 9831774179987 | 差价/运费 | 8.4已补发轮子 |
 | 149.60 | 136.13 | 91.00 | 2026-08-01 10:41:22 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | 0.60 | 3577290014009396 | 成功 | 730005901037 | 差价/运费 | 【非常规】台面发深胡桃色|符军徽 18466103781-6184 江西吉安市吉州区习溪桥街道金榜芝嘉3-1-202|定制费 深胡桃 |
 | 200.00 | 9.20 | 4.60 | 2026-07-22 12:45:13 | 136.89 | 36.71 | 17.20 | 0.00 | 3567446014623867 | 成功 | 730005821735 | 长方形桌面_140*80亮面雪山白岩板 | 【非常规】实发一张长方形餐桌_杏色8字脚的140亮面雪山白台面一张|同步优惠| |
 | 21.30 | 19.47 | 91.41 | 2026-07-19 22:50:13 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 3564451016316800 | 成功 | 9831772034967 | 差价/运费 | 7.20已登记补发轮子 |
 | 140.00 | 66.87 | 47.76 | 2026-06-25 14:35:31 | 42.46 | 18.63 | 12.04 | 0.00 | 3540493003965774 | 成功 | 730005632535 | 圆柱玻璃边几_桌面(黑色钢化玻璃) | 【非常规】实发:60黑色钢化玻璃|蒋福梅 18466455102-2113 重庆渝北区双龙湖街道北辰香麓B2幢B2-2-7-1 |
 | 200.00 | 132.80 | 66.40 | 2026-05-13 14:05:37 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | 0.00 | 3497497007344943 | 成功 | 730005366998 | 差价/运费 | 同步优惠|5.13已补发桌脚【左客左家售后王 2026.05.13 14:32:03】 5.22破损问题-售后-桌脚变形-补偿50已打款+修补膏3303241250523004293 |
 | 300.00 | -44.70 | -14.90 | 2026-04-22 19:00:45 | 0.00 | 18.90 | 25.80 | 0.00 | 3476417005855967 | 成功 | 730005228159 | 差价/运费 | 同步优惠|押金300-尺寸100桌面退回-押金退还(客户自己出安装费)5.3押金300已打款 |
 | 20.00 | 18.28 | 91.40 | 2026-04-16 13:39:42 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 3470266016011761 | 成功 | 730005230932 | 差价/运费 | |
 | 120.00 | 80.70 | 67.25 | 2026-04-13 09:07:05 | 0.00 | 28.98 | 10.32 | 0.00 | 3467401009771639 | 成功 | 730005292312 | 差价/运费 | 同步优惠| |
 | 100.00 | 91.40 | 91.40 | 2026-04-10 21:53:18 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 3464481010528013 | 成功 | JDVC35794827937 | 差价/运费 | 同步优惠| |
 | 300.00 | 274.20 | 91.40 | 2026-03-28 19:46:36 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 0.00 | 3451449006218797 | 成功 | 730005101797 | 差价/运费 | 同步优惠| 3.29客户购买120岩板 已补发 |
 | 180.00 | 145.08 | 80.60 | 2026-03-17 21:21:16 | 0.00 | 19.44 | 15.48 | 0.00 | 3440473016501548 | 成功 | 730005018207 | 差价/运费 | 同步优惠|3.18已补发小岩板 |
 | 70.00 | 36.76 | 52.51 | 2026-03-15 16:31:45 | 0.00 | 27.22 | 6.02 | 0.00 | 3438440002139396 | 成功 | 730005023646 | 差价/运费 | 同步优惠| 3.16客户问题-售后-换尺寸-已补发140椭圆餐桌 3.18桌脚漏发-已补发桌脚XD260318000170 |
 | 100.00 | 49.72 | 49.72 | 2026-03-14 21:43:01 | 0.00 | 31.68 | 8.60 | 0.00 | 3437463016975134 | 成功 | 760219105847 | 差价/运费 | 3.15已登记 60黑色玻璃已补发 3.17玻璃掉瓷--补偿10 |
 | 100.00 | 70.38 | 70.38 | 2026-03-10 17:23:00 | 0.00 | 21.02 | 8.60 | 0.00 | 3433445015596224 | 成功 | 730005099240 | 差价/运费 | 同步优惠| 3.11已补发130椭圆形纯白岩板 |
 | 70.00 | 38.78 | 55.40 | 2026-03-02 19:22:50 | 0.00 | 25.20 | 6.02 | 0.00 | 3425406002035307 | 成功 | 730004929871 | 差价/运费 | 3.3购买椅子腿4个已补发 |
 | 140.00 | 110.80 | 79.14 | 2026-03-01 17:23:56 | 0.00 | 17.16 | 12.04 | 0.00 | 3424493003937379 | 成功 | SF5104040480151 | 差价/运费 | 3.2玻璃黑色已补发 |
 | 50.00 | 25.45 | 50.90 | 2026-02-24 20:05:35 | 0.00 | 20.25 | 4.30 | 0.00 | 3419400010322003 | 成功 | 730004926053 | 差价/运费 | 2.25已补发玻璃 |
 | 150.00 | 73.53 | 49.02 | 2026-02-01 18:09:06 | 0.00 | 36.75 | 12.90 | 1.82 | 3396270008441228 | 成功 | 730004834079 | 差价/运费 | 同步优惠| |
 | 350.00 | 319.90 | 91.40 | 2026-01-29 16:26:24 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 0.00 | 3393428015973634 | 成功 | 730004836734 | 差价/运费 | 1.31已补发100杏色实木台面 |
 | 150.00 | 121.65 | 81.10 | 2026-01-28 16:29:54 | 0.00 | 15.45 | 12.90 | 0.00 | 3392487004109217 | 成功 | SF5100058209157 | 差价/运费 | 同步优惠|1.28已补发边几台面 |
 | 160.00 | 109.74 | 68.59 | 2026-01-20 22:37:31 | 0.00 | 36.50 | 13.76 | 0.00 | 3384247005289314 | 成功 | SF5120944600909 | 差价/运费 | 同步优惠|1.21已补发坐垫 |
 | 510.00 | 432.09 | 84.72 | 2026-01-19 20:33:29 | 0.00 | 34.05 | 43.86 | 0.00 | 3383286001026533 | 成功 | 730004735343 | 差价/运费 | 同步优惠|1.20购买岩板一张(包安装) |
 | 10.00 | 9.14 | 91.40 | 2026-01-13 19:55:22 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 3377493017469105 | 成功 | YT7597662592210 | 差价/运费 | 同步优惠| 1.13轨道3182120943125569863 |
 | 120.00 | 57.08 | 47.57 | 2026-01-10 18:12:20 | 36.57 | 16.03 | 10.32 | 0.00 | 3374480007910133 | 成功 | SF5103715850187 | 圆柱球边几_亮面雪山白岩板50*50cm_桌面 | 【非常规】 实发: 圆柱球边几的亮面雪山白岩板50*50cm_桌面|林旺衍 18466462064-2431 福建厦门市集美区灌口镇灌口大道1777号同际模具五金配件 |
 | 500.00 | 457.00 | 91.40 | 2026-01-04 13:24:04 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 3368278017160389 | 成功 | | 差价/运费 | |
 | 400.00 | 316.55 | 79.14 | 2026-01-02 20:10:22 | 0.00 | 49.05 | 34.40 | 0.00 | 3366267008170734 | 成功 | 730004634367 | 差价/运费 | 同步优惠| 1.3已补发亮面大岩板 |
 | 500.00 | 456.93 | 91.39 | 2025-12-29 21:11:54 | 0.00 | 0.07 | 43.00 | 0.00 | 3362278015595194 | 成功 | | 差价/运费 | 同步优惠| |
 | 200.00 | 158.29 | 79.15 | 2025-12-26 10:36:41 | 0.00 | 24.51 | 17.20 | 0.00 | 3359239007044250 | 成功 | 730004609638 | 差价/运费 | 发120纯白岛台餐桌台面一张 12.26已登记 |
 | 200.00 | 182.77 | 91.39 | 2025-12-20 14:12:14 | 0.00 | 0.03 | 17.20 | 0.00 | 3353207017015598 | 成功 | 730004646329 | 差价/运费 | 同步优惠| 12.20坐垫已补发 |
 | 180.00 | 122.84 | 68.24 | 2025-12-10 12:00:45 | 0.00 | 41.68 | 15.48 | 0.00 | 327559628989 | 成功 | SF3269146273276 | 差价/运费 | 同步优惠| 12.10 50亮面岩板已补发 |
 | 150.00 | 137.07 | 91.38 | 2025-11-30 22:00:34 | 0.00 | 0.03 | 12.90 | 0.00 | 3333210011611036 | 成功 | SF3274168324482 | 差价/运费 | 11.30已补发边几岩板|同步优惠| |
 | 230.00 | 191.97 | 83.47 | 2025-11-26 19:03:18 | 0.00 | 18.25 | 19.78 | 0.00 | 327039659644 | 成功 | SF3263813947236 | 差价/运费 | 11.26已补发玻璃 12.2补发滑轨3098246484298569863 12.4滑轨已补发3102162888974569863 |
 | 300.00 | 274.13 | 91.38 | 2025-11-23 19:48:14 | 0.00 | 0.07 | 25.80 | 0.00 | 326907308729 | 成功 | JDVG04625775421 | 差价/运费 | 同步优惠| 11.24已补发160*60纯白岩板 |
 | 480.00 | 189.22 | 39.42 | 2025-11-19 12:41:49 | 0.00 | 49.50 | 41.28 | 0.00 | 343941508645 | 成功 | 730004378893 | 差价/运费 | 11.19购买140岩板已 12.2破损问题-售后-岩板磕碰-补偿200已打款+修补膏3099010441550569863 |
 | 150.00 | 119.21 | 79.47 | 2025-11-17 10:00:32 | 0.00 | 17.89 | 12.90 | 0.00 | 343730265417 | 成功 | SF3293072292569 | 差价/运费 | 同步优惠|11.17已补发边几岩板 |
 | 60.00 | -6.27 | -10.45 | 2025-11-16 16:12:44 | 0.00 | 61.11 | 5.16 | 0.00 | 343670384195 | 成功 | SF3293914805893 | 差价/运费 | 同步优惠|11.16已补发120桌面 |
 | 150.00 | 110.86 | 73.91 | 2025-11-16 08:58:39 | 0.00 | 26.24 | 12.90 | 0.00 | 326528527064 | 成功 | 730004452080 | 差价/运费 | 同步优惠|11.17已补发160桌面 |
 | 50.00 | 27.49 | 54.98 | 2025-11-13 22:58:30 | 0.00 | 18.21 | 4.30 | 0.00 | 326436756209 | 成功 | SF3293702391349 | 差价/运费 | 同步优惠|11.16已补发玻璃 |
 | 280.00 | 226.20 | 80.79 | 2025-11-12 21:45:49 | 0.00 | 29.72 | 24.08 | 0.00 | 343373090048 | 成功 | 730004337949 | 差价/运费 | 同步优惠|11.13购买130岩板一张 |
 | 270.00 | 231.27 | 85.66 | 2025-11-01 15:19:02 | 0.00 | 15.51 | 23.22 | 0.00 | 325427642994 | 成功 | SF3292424005580 | 差价/运费 | 同步优惠|11.1已补发玻璃 |
 | 10.00 | 9.14 | 91.40 | 2025-11-01 15:16:35 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 341964462312 | 成功 | SF3292424005580 | 差价/运费 | 同步优惠|11.1已补发玻璃 |
 | 750.00 | 685.34 | 91.38 | 2025-10-30 15:03:10 | 0.00 | 0.16 | 64.50 | 0.00 | 325124686453 | 成功 | JDV023759864403 | 差价/运费 | 同步优惠| 10.30已补发135亮面岩板 |
 | 380.00 | 305.48 | 80.39 | 2025-10-23 19:14:40 | 0.00 | 41.84 | 32.68 | 0.00 | 324830854643 | 成功 | 730004226449 | 差价/运费 | 同步优惠|10.23已补发160纯白岩板 |
 | 30.00 | 27.41 | 91.37 | 2025-10-20 21:38:40 | 0.00 | 0.01 | 2.58 | 0.00 | 324642748056 | 成功 | 730004201329 | 差价/运费 | 同步优惠|10.20边几岩板已补发 |
 | 150.00 | 122.20 | 81.47 | 2025-10-20 16:35:15 | 0.00 | 14.90 | 12.90 | 0.00 | 340219110497 | 成功 | SF3276950590047 | 差价/运费 | 10.20已补发定制+15脚 |
 | 280.00 | 239.44 | 85.51 | 2025-10-19 18:29:22 | 0.00 | 16.48 | 24.08 | 0.00 | 340165707883 | 成功 | SF3292926819268 | 差价/运费 | 同步优惠|10.31已补发双孔玻璃 |
 | 60.00 | 29.77 | 49.62 | 2025-10-13 16:38:24 | 0.00 | 25.07 | 5.16 | 0.00 | 339602470469 | 成功 | 730004210124 | 差价/运费 | |
 | 100.00 | 91.38 | 91.38 | 2025-10-11 19:13:38 | 0.00 | 0.02 | 8.60 | 0.00 | 339415429032 | 成功 | SF3285077385024 | 差价/运费 | 10.11已补发加高桌脚 |
 | 150.00 | 122.43 | 81.62 | 2025-10-09 21:42:31 | 0.00 | 14.67 | 12.90 | 0.00 | 339126313261 | 成功 | SF3299157391857 | 差价/运费 | 同步优惠|10.9购买边几岩板一张 |
 | 130.00 | 107.93 | 83.02 | 2025-10-09 08:49:15 | 0.00 | 10.89 | 11.18 | 0.00 | 339061302415 | 成功 | SF3299852628713 | 差价/运费 | 同步优惠| 10.9定制+5桌脚已补发 |
 | 100.00 | 75.71 | 75.71 | 2025-10-05 11:16:48 | 0.00 | 15.69 | 8.60 | 0.00 | 323709677887 | 成功 | SF3283443501162 | 差价/运费 | 10.5已补发50亮面岩板 |
 | 130.00 | 118.76 | 91.35 | 2025-09-29 21:02:14 | 0.00 | 0.06 | 11.18 | 0.00 | 338528260523 | 成功 | SF3281859379277 | 差价/运费 | 同步优惠|9.29已补发边几岩板 |
 | 150.00 | 137.04 | 91.36 | 2025-09-28 10:19:47 | 0.00 | 0.06 | 12.90 | 0.00 | 338321249091 | 成功 | SF3238821472398 | 差价/运费 | 9.28客户问题-售后-换尺寸-已补发130岩板 |
 | 160.00 | 90.12 | 56.33 | 2025-09-24 19:51:43 | 0.00 | 0.07 | 13.76 | 56.05 | 322922849051 | 成功 | SF3238097606362 | 差价/运费 | 同步优惠| 9.24实木120杏色台面已补发 |
 | 150.00 | 102.72 | 68.48 | 2025-09-20 14:04:25 | 0.00 | 34.38 | 12.90 | 0.00 | 337475527553 | 成功 | SF3234990460448 | 差价/运费 | 同步优惠| .20定制+10黑色脚已补发 |
 | 400.00 | 313.64 | 78.41 | 2025-09-20 10:57:17 | 0.00 | 51.96 | 34.40 | 0.00 | 322667713435 | 成功 | SF3234998055391 | 差价/运费 | 同步优惠| 9.20已补发130纯白岩板- |
 | 400.00 | 305.61 | 76.40 | 2025-09-17 11:08:38 | 0.00 | 59.99 | 34.40 | 0.00 | 337210647498 | 成功 | SF3282192930482 | 差价/运费 | 9.17=140岩板已补发9.21破损问题-售后-岩板断裂-已登记补发 |
 | 80.00 | 38.77 | 48.46 | 2025-09-16 13:07:23 | 0.00 | 34.35 | 6.88 | 0.00 | 337140150241 | 成功 | SF3282203193407 | 差价/运费 | 同步优惠| +8定制脚已补发 |
 | 30.00 | 27.41 | 91.37 | 2025-09-15 10:08:13 | 0.00 | 0.01 | 2.58 | 0.00 | 322376829016 | 成功 | SF3282051375199 | 差价/运费 | 同步优惠| 9.15坐垫已补发 |
 | 400.00 | 327.89 | 81.97 | 2025-09-15 07:51:14 | 0.00 | 37.71 | 34.40 | 0.00 | 337044481059 | 成功 | SF3282490605570 | 差价/运费 | 实发:月牙茶几120*60亮面雪山白单台面+已补发 |
 | 140.00 | 61.24 | 43.74 | 2025-09-14 20:25:19 | 0.00 | 66.72 | 12.04 | 0.00 | 337046896580 | 成功 | SF3232789099636 | 差价/运费 | 9.15纯白140岩板已补发 |
 | 180.00 | 150.78 | 83.77 | 2025-09-14 14:31:10 | 0.00 | 13.74 | 15.48 | 0.00 | 336951790701 | 成功 | SF3232785041433 | 差价/运费 | 同步优惠| |
 | 150.00 | 122.97 | 81.98 | 2025-09-13 15:13:46 | 0.00 | 14.13 | 12.90 | 0.00 | 336946693962 | 成功 | SF3232931462988 | 差价/运费 | 9.13玻璃已补发 |
 | 80.00 | 59.93 | 74.91 | 2025-09-12 19:17:19 | 0.00 | 13.19 | 6.88 | 0.00 | 336823112589 | 成功 | SF3232124431923 | 差价/运费 | 9.12桌脚已补发 |
 | 600.00 | 465.20 | 77.53 | 2025-09-12 09:50:10 | 0.00 | 83.20 | 51.60 | 0.00 | 336840535264 | 成功 | SF3286358394551 | 差价/运费 | 同步优惠|9.12购买180岩板一张
10.3桌腿不通用已登记补发180的桌腿 |
 | 110.00 | 63.91 | 58.10 | 2025-09-06 10:26:21 | 0.00 | 36.87 | 9.46 | -0.24 | 336266726952 | 成功 | SF3284574150894 | 差价/运费 | 同步优惠| |
 | 420.00 | 320.17 | 76.23 | 2025-09-05 09:52:57 | 0.00 | 63.71 | 36.12 | 0.00 | 321703533335 | 成功 | SF3284102562259 | 差价/运费 | 同步优惠|140纯黑岩板已补发 |
 | 150.00 | 137.04 | 91.36 | 2025-09-05 09:37:28 | 0.00 | 0.06 | 12.90 | 0.00 | 336148744644 | 成功 | SF3237669880609 | 差价/运费 | 定制加高腿脚|同步优惠| |
 | 120.00 | 109.63 | 91.36 | 2025-09-03 21:01:20 | 0.00 | 0.05 | 10.32 | 0.00 | 336040394720 | 成功 | SF3239833468968 | 差价/运费 | 同步优惠|9.3已登记补发加高桌脚 |
 | 50.00 | 22.70 | 45.40 | 2025-08-31 16:53:18 | 0.00 | 23.00 | 4.30 | 0.00 | 321550066523 | 成功 | SF3284781015417 | 差价/运费 | 同步优惠|9.1客户问题-售后-换款式--已补发杏色台面9.8台面客户丢失-有30元差额未打款 |
 | 200.00 | 137.79 | 68.90 | 2025-08-30 15:35:16 | 0.00 | 45.01 | 17.20 | 0.00 | 335734828359 | 成功 | SF3239199835199 | 差价/运费 | 同步优惠|
8.30客户问题-售后-换尺寸--已补发实木柜体 |
 | 10.00 | 9.14 | 91.40 | 2025-08-22 13:02:58 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 334320248897 | 成功 | 434737001551304 | 差价/运费 | 5号仓库|同步优惠|8.22补发轮子2890010822572569863 |
 | 20.00 | 18.28 | 91.40 | 2025-08-22 12:59:22 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 334330838822 | 成功 | 434737001551304 | 差价/运费 | 同步优惠|8.22补发轮子2890010822572569863 |
 | 130.00 | 93.51 | 71.93 | 2025-08-22 12:40:50 | 0.00 | 25.31 | 11.18 | 0.00 | 321047500414 | 成功 | SF3289289705384 | 差价/运费 | 同步优惠|厚桌面差价 |
 | 280.00 | 255.86 | 91.38 | 2025-08-21 21:48:50 | 0.00 | 0.06 | 24.08 | 0.00 | 334226489826 | 成功 | SF3289247103428 | 差价/运费 | |
 | 100.00 | 91.38 | 91.38 | 2025-08-21 20:42:15 | 0.00 | 0.02 | 8.60 | 0.00 | 334228005162 | 成功 | SF3289269654856 | 差价/运费 | 8.21补发岩板一张 |
 | 150.00 | 137.07 | 91.38 | 2025-08-21 15:35:44 | 0.00 | 0.03 | 12.90 | 0.00 | 321026267474 | 成功 | SF3289455073449 | 差价/运费 | 8.21购买加高桌脚一对 |
 | 80.00 | 73.10 | 91.38 | 2025-08-21 11:34:09 | 0.00 | 0.02 | 6.88 | 0.00 | 334113659118 | 成功 | SF3289413351650 | 差价/运费 | 同步优惠|8.21直接用餐桌单号出库 |
 | 100.00 | 91.38 | 91.38 | 2025-08-21 09:32:30 | 0.00 | 0.02 | 8.60 | 0.00 | 334170965354 | 成功 | SF3287153170545 | 差价/运费 | 同步优惠|140岩板已补发 |
 | 220.00 | 183.76 | 83.53 | 2025-08-18 12:31:45 | 0.00 | 17.32 | 18.92 | 0.00 | 333764904717 | 成功 | SF3287525693307 | 差价/运费 | 同步优惠|8.18购买玻璃一张 |
 | 220.00 | 186.96 | 84.98 | 2025-08-17 13:44:24 | 0.00 | 14.12 | 18.92 | 0.00 | 320637183668 | 成功 | SF3231332642159 | 差价/运费 | 同步优惠|8.17玻璃已补发 |
 | 310.00 | 217.73 | 70.24 | 2025-08-15 13:32:32 | 0.00 | 65.61 | 26.66 | 0.00 | 320637315485 | 成功 | SF3231595763108 | 差价/运费 | 同步优惠|8.15补发160椭圆形纯白岩板 |
 | 180.00 | 164.48 | 91.38 | 2025-08-14 16:30:16 | 0.00 | 0.04 | 15.48 | 0.00 | 332979217963 | 成功 | SF3287648039494 | 差价/运费 | 同步优惠|130实木台面已补发 |
 | 60.00 | 54.83 | 91.38 | 2025-08-13 17:09:21 | 0.00 | 0.01 | 5.16 | 0.00 | 332416487822 | 成功 | SF3233259918303 | 差价/运费 | 8.13玻璃已补发 |
 | 150.00 | 110.86 | 73.91 | 2025-08-13 16:57:17 | 0.00 | 26.24 | 12.90 | 0.00 | 332472289026 | 成功 | SF3287015339784 | 差价/运费 | 8.13客户问题-售后-换尺寸-已补发-退回单号JDX042204738883 |
 | 240.00 | 219.31 | 91.38 | 2025-08-09 21:43:28 | 0.00 | 0.05 | 20.64 | 0.00 | 332240484612 | 成功 | SF3233503705868 | 差价/运费 | 实木柜体差价|同步优惠|
8.17螺丝已补发2882635286938569863 |
 | 80.00 | 59.94 | 74.93 | 2025-08-09 14:03:33 | 0.00 | 13.18 | 6.88 | 0.00 | 332207441834 | 成功 | SF3236496550360 | 差价/运费 | 同步优惠|8.9桌脚已补发 |
 | 40.00 | 36.55 | 91.38 | 2025-08-08 18:51:18 | 0.00 | 0.01 | 3.44 | 0.00 | 332164281381 | 成功 | SF3236280246267 | 差价/运费 | 同步优惠|8.8购买岩板一张 |
 | 360.00 | 302.14 | 83.93 | 2025-08-08 18:45:17 | 0.00 | 26.90 | 30.96 | 0.00 | 332163661064 | 成功 | SF3236280246267 | 差价/运费 | 8.8购买岩板一张 |
 | 130.00 | 79.29 | 60.99 | 2025-08-06 15:34:54 | 0.00 | 39.53 | 11.18 | 0.00 | 331453009768 | 成功 | SF3236504669978 | 差价/运费 | 8.6到货退3元|同步优惠|8.8破损问题-售后-岩板断裂-已登记补发 |
 | 350.00 | 223.07 | 63.73 | 2025-08-02 22:33:16 | 0.00 | 96.83 | 30.10 | 0.00 | 319992859934 | 成功 | SF3195189950118 | 差价/运费 | 同步优惠|8.2购买160长方形纯白已补发 |
 | 300.00 | 212.41 | 70.80 | 2025-07-28 10:38:30 | 0.00 | 61.79 | 25.80 | 0.00 | 329926807752 | 成功 | SF3193205546328 | 差价/运费 | 同步优惠|7.28购买140岩板一张 |
 | 100.00 | 52.86 | 52.86 | 2025-07-27 16:59:38 | 0.00 | 38.54 | 8.60 | 0.00 | 329888421576 | 成功 | SF3193461704434 | 差价/运费 | 同步优惠|7.27补100差价补发亮面岩板 |
 | 260.00 | 182.02 | 70.01 | 2025-07-27 08:23:41 | 0.00 | 55.62 | 22.36 | 0.00 | 329851962663 | 成功 | SF3193011258089 | 差价/运费 | 同步优惠| |
 | 130.00 | 107.95 | 83.04 | 2025-07-25 22:55:45 | 0.00 | 10.87 | 11.18 | 0.00 | 329730607173 | 成功 | SF3193773524274 | 差价/运费 | 7.25购买加高桌脚一对|同步优惠| |
 | 90.00 | 69.10 | 76.78 | 2025-07-25 12:43:11 | 0.00 | 13.16 | 7.74 | 0.00 | 329680022340 | 成功 | SF3191153930953 | 差价/运费 | 同步优惠|
7.25桌脚已补发 |
 | 120.00 | 96.52 | 80.43 | 2025-07-24 14:33:29 | 0.00 | 13.16 | 10.32 | 0.00 | 319562988785 | 成功 | SF3191146136066 | 差价/运费 | 7.24+10桌脚已补发|同步优惠| |
 | 150.00 | 123.94 | 82.63 | 2025-07-23 18:31:50 | 0.00 | 13.16 | 12.90 | 0.00 | 319373311445 | 成功 | SF3193721177503 | 差价/运费 | 同步优惠|7.26已补发加高脚 |
 | 100.00 | 78.24 | 78.24 | 2025-07-22 10:01:59 | 0.00 | 13.16 | 8.60 | 0.00 | 327505035438 | 成功 | SF3191099829613 | 差价/运费 | 同步优惠|7.22已补发+高桌脚 |
 | 40.00 | 24.55 | 61.38 | 2025-07-20 14:45:45 | 0.00 | 12.01 | 3.44 | 0.00 | 327462535626 | 成功 | SF3198662402764 | 差价/运费 | 同步优惠|7.20小岩板已补发 |
 | 220.00 | 137.60 | 62.55 | 2025-07-17 18:39:55 | 0.00 | 43.48 | 18.92 | 0.00 | 319189490392 | 成功 | SF3192378820235 | 差价/运费 | 7.17黑色玻璃已补发 7.21玻璃颜色色差补偿20已打款 |
 | 80.00 | 38.80 | 48.50 | 2025-07-14 15:19:17 | 0.00 | 34.32 | 6.88 | 0.00 | 326216947141 | 成功 | SF3196529025820 | 差价/运费 | 7.14定制脚已补发 |
 | 150.00 | 67.60 | 45.07 | 2025-07-13 10:00:35 | 0.00 | 69.50 | 12.90 | 0.00 | 326086588456 | 成功 | JDVC31372205961 | 差价/运费 | 定制桌腿 |
 | 100.00 | 91.40 | 91.40 | 2025-07-12 20:39:51 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 318969187088 | 成功 | SF3196674499605 | 差价/运费 | |
 | 100.00 | 51.00 | 51.00 | 2025-07-09 11:59:15 | 0.00 | 40.40 | 8.60 | 0.00 | 325323203467 | 成功 | SF3194480936162 | 差价/运费 | |
 | 100.00 | 91.40 | 91.40 | 2025-07-08 09:24:42 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 325166995946 | 成功 | SF3194470633806 | 差价/运费 | 同步优惠| |
 | 40.00 | 24.55 | 61.38 | 2025-07-06 18:06:13 | 0.00 | 12.01 | 3.44 | 0.00 | 324981644672 | 成功 | SF3190191140863 | 差价/运费 | 同步优惠|
7.6坐垫已补发 |
 | 150.00 | 137.10 | 91.40 | 2025-07-05 12:56:39 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 0.00 | 318559329784 | 成功 | SF3190015767030 | 差价/运费 | 同步优惠| 7.5客户购买加高桌脚一对--已登记补发 |
 | 100.00 | 91.40 | 91.40 | 2025-07-03 16:33:36 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 318438601947 | 成功 | SF3199142629349 | 差价/运费 | 同步优惠| 7.3 客户问题-售后-客户加100补发大小茶几的亮面雪山白岩板--已登记补发 |
 | 10.00 | 9.14 | 91.40 | 2025-07-02 21:23:43 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 323895690377 | 成功 | JDVC31066358809 | 差价/运费 | 同步优惠| |
 | 630.00 | 528.81 | 83.94 | 2025-07-02 13:57:13 | 0.00 | 47.01 | 54.18 | 0.00 | 323856025286 | 成功 | JDVC31262735408 | 差价/运费 | 同步优惠| |
 | 10.00 | -4.02 | -40.20 | 2025-07-02 00:37:54 | 0.00 | 13.16 | 0.86 | 0.00 | 323766974952 | 成功 | SF3199835580017 | 差价/运费 | 7.3定制桌脚已补发 |
 | 100.00 | 47.20 | 47.20 | 2025-06-28 17:53:00 | 0.00 | 44.20 | 8.60 | 0.00 | 323308533102 | 成功 | SF3197035686166 | 差价/运费 | 6.28定制130*80岩板已登记补发|同步优惠| |
 | 50.00 | 33.69 | 67.38 | 2025-06-27 20:04:27 | 0.00 | 12.01 | 4.30 | 0.00 | 323310189383 | 成功 | SF3197933104331 | 差价/运费 | 同步优惠|6.27坐垫已补发| |
 | 260.00 | 200.14 | 76.98 | 2025-06-27 14:06:41 | 0.00 | 37.50 | 22.36 | 0.00 | 318159470193 | 成功 | SF3197777616515 | 差价/运费 | 同步优惠| 6.27 客户购买玻璃一张 |
 | 150.00 | 125.08 | 83.39 | 2025-06-26 12:48:35 | 0.00 | 12.02 | 12.90 | 0.00 | 318063183161 | 成功 | SF3187324795064 | 差价/运费 | 6.26购买加高桌脚一对 |
 | 200.00 | 152.70 | 76.35 | 2025-06-25 10:40:26 | 0.00 | 30.10 | 17.20 | 0.00 | 318009775866 | 成功 | SF3187673827164 | 差价/运费 | 同步优惠|6.25客户购买100岩板已补发 |
 | 250.00 | 211.22 | 84.49 | 2025-06-21 20:26:27 | 0.00 | 17.28 | 21.50 | 0.00 | 322516827878 | 成功 | SF3189694894335 | 差价/运费 | 同步优惠|6.21购买玻璃一张 |
 | 300.00 | 159.60 | 53.20 | 2025-06-21 15:33:14 | 0.00 | 114.60 | 25.80 | 0.00 | 322494573607 | 成功 | SF3189490773116 | 差价/运费 | 6.21破损问题-售后-岩板断裂-已补发+实木黑色柜体--顺丰取件SF0284361066984 |
 | 290.00 | 265.05 | 91.40 | 2025-06-17 12:25:37 | 0.00 | 0.01 | 24.94 | 0.00 | 317467084029 | 成功 | SF3183237754200 | 差价/运费 | 140纯白岩板已补发 |
