| 商品编码 |
实付总计 |
毛利润 |
毛利润率 |
付款时间 |
成本 |
运费 |
平台佣金 |
平台费用 |
订单号 |
明细状态 |
快递单号 |
规格名称 |
备注 |
2026-08-27-2026-09-02
 | 431.00 | 290.46 | 67.39 | 2026-05-19 18:17:49 | 93.33 | 12.78 | 29.24 | 5.19 | 3503417015954871 | 成功 | 730005447707 | 圆锥脚圆形餐桌(带转盘)_亮面雪山白【80*80CM】_转盘 | 【非常规】实发:圆锥脚圆形餐桌(带转盘)_亮面雪山白【80*80CM】_转盘|刘苑 18400878467-3285 广东东莞市塘厦镇金众柏悦公馆1期2栋1203|91号仓库 5.22 差额91已打款 |
 | 464.63 | 297.50 | 64.03 | 2026-01-27 18:38:12 | 104.39 | 20.25 | 39.96 | 2.53 | 3391424015418220 | 成功 | 730004884289 | 圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 曹二哥 18413572647-3939 四川自贡市自流井区高峰街道卧龙湖一期安置房13栋一单元七楼37号 |
 | 451.01 | 257.98 | 57.20 | 2025-11-23 16:54:46 | 103.66 | 40.60 | 38.80 | 9.97 | 326785403670 | 成功 | JDVG04621443759 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 451.65 | 268.16 | 59.37 | 2025-10-11 12:32:59 | 103.66 | 33.64 | 38.84 | 7.35 | 339386472457 | 成功 | JDV023380963773 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 辛明徽 18400878369-5139 江苏南京市鼓楼区幕府山街道长江悦府B区5栋305|晒图30号仓库 |
 | 461.65 | 273.66 | 59.28 | 2025-10-10 21:08:48 | 103.66 | 37.82 | 39.70 | 6.81 | 323902041620 | 成功 | JDV023374414610 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 431.42 | 277.95 | 64.43 | 2025-09-29 08:32:45 | 104.39 | 37.73 | 0.00 | 11.35 | 338478571620 | 成功 | SF3297413363085 | 圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 侯冰冰 18466460566-6129 山东菏泽市郓城县唐塔街道盛世华庭城上城3号楼1单元102
10.2退货-售后-其他问题退货----茶几不是我们家买的,颜色不对不喜欢-JDKA00991419777 |
 | 449.20 | 271.17 | 60.37 | 2025-07-11 14:57:14 | 103.66 | 30.59 | 38.64 | 5.14 | 318854215707 | 成功 | SF3194549370440 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 饶志亮 18466518955-2530 广东深圳市福田区园岭街道核电花园东园15栋406房 |
 | 449.20 | 255.03 | 56.77 | 2025-07-08 15:23:19 | 104.39 | 48.01 | 38.64 | 3.13 | 325159870413 | 成功 | JDVC31297724338 | 圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | |
 | 448.42 | 285.23 | 63.61 | 2025-03-04 19:51:30 | 104.39 | 16.11 | 38.56 | 4.13 | 310284267031 | 成功 | SF3172632168009 | 圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 满小琪 18466438174-3632 山东临沂市河东区相公街道奥达华府西门13号楼二单元502 |
 | 410.82 | 204.65 | 49.82 | 2025-02-15 22:04:43 | 103.66 | 64.17 | 35.33 | 3.01 | 310285022987 | 成功 | JDVC28862853382 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 442.85 | 328.21 | 74.11 | 2025-02-04 18:32:19 | 103.66 | 5.21 | 0.00 | 5.77 | 309281843222 | 成功 | JDVC28664686477 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 需安装|周扬 15880163456 福建莆田市城厢区霞林街道东澜居6号楼902--2.11客户问题-售后-客户不喜欢(退货) 边几退回单号JDVA32825051134 |
 | 386.42 | 204.08 | 52.81 | 2025-01-16 13:52:50 | 103.66 | 42.30 | 33.23 | 3.15 | 308633897050 | 成功 | JDVC28359548892 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 晒图30 |
 | 405.67 | 204.05 | 50.30 | 2025-01-12 11:42:37 | 103.66 | 60.31 | 34.88 | 2.77 | 304529332858 | 成功 | JDVC28264771721 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 到货105号仓库
1.19这单异常少了一个包裹
1.20包裹2玻璃原订单号补发丢件
1.24 105号已打款 |
 | 378.25 | 196.52 | 51.96 | 2025-01-10 00:43:27 | 104.39 | 37.73 | 32.53 | 7.08 | 304470003347 | 成功 | SF3134815143448 | 圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 徐梦奇 18413496301-4537 湖北荆门市掇刀区白庙街道众和月湖壹品9栋1701 |
 | 405.67 | 206.68 | 50.95 | 2025-01-01 17:16:35 | 103.66 | 35.91 | 34.88 | 4.54 | 308132633508 | 成功 | JDVC28059304189 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 晒图20号仓库,已直赔,1.5-小婷 |
 | 413.74 | 237.60 | 57.43 | 2024-12-15 13:50:49 | 106.84 | 28.66 | 35.58 | 5.06 | 307143011398 | 成功 | JDVC27747977652 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 京东快递:CYD01070020408520382S151350055 |
 | 384.74 | 225.38 | 58.58 | 2024-12-10 13:38:15 | 107.57 | 15.42 | 33.09 | 3.28 | 306875469864 | 成功 | JDVC27659061165 | 圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 天海阔步 18400813546-3109 江苏苏州市昆山市周市镇万达广场5号楼5-1023|京东快递:908874601370 |
 | 420.62 | 234.15 | 55.67 | 2024-11-24 15:58:02 | 107.57 | 37.65 | 36.17 | 5.08 | 306095575181 | 成功 | SF3108059551789 | 圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 晒图优惠20|白鹏飞 17895463635-2475 陕西榆林市榆阳区长城路街道易马路与长城路交叉口东240米德通夏州府7-304
11.29补发沙袋2388588206858835271 |
 | 382.58 | 218.90 | 57.22 | 2024-11-22 21:30:28 | 107.57 | 16.07 | 32.91 | 7.13 | 300130969424 | 成功 | JDVC27382087757 | 圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | |
 | 423.74 | 150.44 | 35.50 | 2024-10-09 09:35:59 | 106.84 | 33.73 | 36.44 | 3.29 | 302119760355 | 成功 | JDVC26596289960 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 收到退差价423-330=93
10.12补发脚垫2322111471942835271
10.12差额93已打款 |
 | 459.20 | 313.71 | 68.32 | 2024-09-24 17:50:30 | 107.57 | 33.30 | 0.00 | 4.62 | 297113873439 | 成功 | JDVC26400496781 | 圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 王焕云 18466103674-5261 内蒙古包头市九原区沙河街道桐荷嘉苑10栋
10.2客户问题-售后-客户不喜欢(退货)-退货单号JDKA00769259491|京东快递:908874802699 |
 | 459.20 | 275.89 | 60.08 | 2024-09-12 21:57:25 | 106.84 | 33.60 | 39.50 | 3.37 | 300865862371 | 成功 | JDVC26204759166 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 蔡抗 18466461510-2693 广东茂名市电白区水东街道海滨大道168号财富盛世B8栋1604室|返30 |
 | 459.20 | 265.16 | 57.74 | 2024-08-25 19:31:38 | 109.20 | 41.53 | 39.50 | 3.81 | 300031693508 | 成功 | JDVC25895167884 | 圆柱玻璃边几(灰色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 牛有德 18466103403-1871 陕西渭南市临渭区杜桥街道信达峯墅4号楼1单元902 |
 | 425.82 | 152.60 | 35.84 | 2024-08-08 01:16:43 | 106.84 | 48.73 | 36.62 | 9.03 | 299320233738 | 成功 | JDVC25637742695 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 8.17破损问题-售后-茶几框架掉漆(变形)-补偿35已打款-轩
差价22已打款
9.4晒图15已直赔YS |
 | 447.65 | 323.96 | 72.37 | 2024-07-30 22:44:03 | 107.57 | 14.53 | 0.00 | 1.59 | 298999816736 | 成功 | JDVC25525298919 | 圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 郭彬 18400839424-6202 河北保定市涿州市刁窝镇中船 涿州府 祥和小区西区10号楼2单元901
8.12客户问题-售后-换款式,换款重拍,玻璃边几根坐垫不寄回-辛
8.15大茶几退款402元-轩 |
 | 452.18 | 126.88 | 28.06 | 2024-07-30 13:07:04 | 106.84 | 41.53 | 38.88 | 3.05 | 298979741696 | 成功 | JDVC25516786591 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 田列列 18455992170-1991 陕西榆林市榆阳区航宇路街道万民新天地10号楼402|到货后返135仓库,已直赔,8.2-小婷 |
 | 459.20 | 266.28 | 57.99 | 2024-07-01 20:40:46 | 109.20 | 41.30 | 39.50 | 2.92 | 297911093313 | 成功 | JDVC25124642743 | 圆柱玻璃边几(灰色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 30号仓库 |
 | 389.20 | 200.93 | 51.63 | 2024-06-07 19:14:50 | 106.84 | 42.38 | 33.48 | 5.57 | 296740347782 | 成功 | JDVC24768098596 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 419.20 | 209.47 | 49.97 | 2024-06-06 11:39:47 | 106.84 | 60.33 | 36.06 | 6.50 | 296660665664 | 成功 | JDVC24741089589 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 389.20 | 205.26 | 52.74 | 2024-05-24 22:20:52 | 106.84 | 37.88 | 33.48 | 5.74 | 295281926560 | 成功 | JDVC24528514854 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 451.65 | 257.16 | 56.94 | 2024-05-02 23:16:45 | 107.57 | 38.78 | 38.84 | 9.30 | 293218583905 | 成功 | JDVC24207410552 | 圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | |
 | 421.65 | 229.97 | 54.54 | 2024-05-02 20:04:58 | 106.84 | 36.98 | 36.26 | 11.60 | 292109492283 | 成功 | JDVC24207406825 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 421.65 | 237.54 | 56.34 | 2024-04-28 15:40:51 | 106.84 | 35.09 | 36.26 | 5.92 | 293081142282 | 成功 | JDVC24148840656 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 404.30 | 211.14 | 52.22 | 2024-04-21 21:17:11 | 106.84 | 39.71 | 34.77 | 11.84 | 291711478623 | 成功 | JDVC24052492013 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 4.27质量问题-售后-玻璃划痕已登记补发 |
 | 424.30 | 238.87 | 56.30 | 2024-04-09 09:34:18 | 106.84 | 36.35 | 36.49 | 5.75 | 292073123912 | 成功 | JDVC23875686129 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 421.65 | 231.73 | 54.96 | 2024-04-02 16:09:06 | 106.84 | 41.18 | 36.26 | 5.64 | 291831801415 | 成功 | JDVC23795210434 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 549.00 | 391.32 | 71.28 | 2024-03-28 14:50:35 | 106.84 | 24.85 | 0.00 | 4.99 | 291625044994 | 成功 | JDVC23735644455 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 王波 18180879179 四川成都市武侯区肖家河街道高朋大道5号B栋|
4.2仓库问题-发错已登记补发,收到退回发错-辛,已拦截退回,拦截费用已扣除|京东快递:6487566419 |
 | 451.65 | 281.87 | 62.41 | 2024-03-17 15:36:52 | 106.84 | 47.00 | 12.90 | 3.04 | 290735101779 | 成功 | JDVC23566063045 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 3.18客户留下玻璃的话算150
3.20客户只退圆柱 婷
3.23退货单号(JDVA25919891446)婷 |
 | 443.30 | 279.73 | 63.10 | 2024-03-16 23:59:55 | 107.57 | 14.35 | 38.12 | 3.53 | 290581859061 | 成功 | JDVC23565921088 | 圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 陆飞 ,17393181431, 四川成都市双流区西航港街道西航港街道黄河中路36号蓝光圣菲TOWN城18栋1单元904|京东快递:6487564801 |
 | 451.65 | 198.93 | 44.05 | 2024-03-15 15:53:44 | 106.84 | 32.45 | 38.84 | 2.94 | 291128752293 | 成功 | JDVC23540677886 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 到货71.65号仓库|廖磊
15882733803
四川巴中市巴州区兴文街道乐湾首府17栋201|71.65差额,3.19已直赔ww |
 | 451.65 | 189.87 | 42.04 | 2024-03-15 15:53:28 | 106.84 | 41.30 | 38.84 | 2.95 | 291115829793 | 成功 | JDVC23540673308 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 到货71.85号仓库|韩先生
15842152266
辽宁朝阳市北票市南山街道舍宅新城B区32号楼2单元1002|71.85差额,3.19已直赔ww |
 | 569.00 | 370.98 | 65.20 | 2024-03-12 15:04:44 | 106.84 | 38.50 | 48.93 | 3.75 | 290560312221 | 成功 | JDVC23514144404 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 朱海华
18662662338
浙江绍兴市柯桥区柯桥街道檀院小区52幢105室|京东快递:6487564433 |
 | 471.65 | 287.09 | 60.87 | 2024-03-04 20:13:15 | 106.84 | 32.45 | 40.56 | 4.71 | 290699866531 | 成功 | JDVC23388995592 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 441.65 | 262.01 | 59.33 | 2024-02-28 13:41:42 | 106.84 | 30.80 | 37.98 | 4.02 | 290246606641 | 成功 | JDVC23315610074 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 黄珊
15599020261
江苏苏州市常熟市琴川街道保利云璟8幢304|商家订单号
6482908186
平台订单号
JDVC23315610074 |
 | 399.20 | 130.32 | 32.65 | 2024-01-29 05:42:46 | 107.57 | 43.80 | 34.34 | 3.17 | 289409894344 | 成功 | JDVC22921684374 | 圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 童锡洁
13843725009
吉林辽源市东丰县福鹿街道南湖一号南区13号楼二单元601|
2.5质量问题-玻璃孔位瑕疵已登记补偿80|京东快递:6482899781 |
 | 399.20 | 220.79 | 55.31 | 2024-01-25 16:30:41 | 106.84 | 34.32 | 34.34 | 2.91 | 289211267334 | 成功 | JDVC22854984958 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 王庆瑞
15513798024
山西大同市云冈区和瑞街道恒安新区B区 88栋一单元|商家订单号
6476323498
平台订单号
JDVC22854984958|京东快递:6476323495 |
 | 399.20 | 118.34 | 29.64 | 2024-01-25 13:03:48 | 109.20 | 33.99 | 34.34 | 3.33 | 289194635787 | 成功 | JDVC22851094909 | 圆柱玻璃边几(灰色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 张献雷 15233816667 河北邯郸市邯山区南堡乡东环南路盛世西望小区
2.9客服问题-售后-材质介绍错-补偿100已直赔 婷|京东快递:6476323393 |
 | 399.20 | 226.07 | 56.63 | 2024-01-25 08:59:04 | 106.84 | 29.04 | 34.34 | 2.91 | 285702777682 | 成功 | JDVC22851094918 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 汪女士
18406573099
江苏无锡市江阴市夏港街道兰樾雅院8-803|京东快递:6476323396 |
 | 392.20 | 212.90 | 54.28 | 2024-01-19 14:31:34 | 106.84 | 33.99 | 33.73 | 4.74 | 288925424523 | 成功 | JDVC22764907236 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 白宁 13474115171 陕西西安市雁塔区等驾坡街道海伦湾2期 18-3-1702|京东快递:6476321658 |
 | 399.20 | 220.18 | 55.16 | 2024-01-16 13:00:32 | 106.84 | 34.98 | 34.34 | 2.86 | 285431444184 | 成功 | JDVC22698189946 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 黄李瑶 18978647668 广西桂林市七星区漓东街道空明东路12号华御公馆13栋1单元1002|京东快递:6479892475 |
 | 429.20 | 247.50 | 57.67 | 2024-01-16 09:47:22 | 106.84 | 34.98 | 36.92 | 2.96 | 288754209223 | 成功 | JDVC22697702282 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 加急|冉应群 15185672405贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇金堡路口红绿灯车之家楼上|京东快递:6479892512 |
 | 409.20 | 232.75 | 56.88 | 2024-01-06 22:57:55 | 107.57 | 29.04 | 35.20 | 4.64 | 288375793191 | 成功 | JDVC22564582140 | 圆柱玻璃边几(杏色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 谢婷婷 18430737664-3125 浙江宁波市鄞州区首南街道鄞州大道中段997弄新中宇维萨1幢1单元703室|京东快递:6479890324 |
 | | | | 2023-12-27 21:44:55 | | | | | 284974965534 | 成功 | JDVC22438077096 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 朱利洁 13736777771 浙江温州市洞头区灵昆街道灵秀路美的旭辉城7栋1504房|京东快递:6476306645 |
 | | | | 2023-12-16 12:56:33 | | | | | 286954957379 | 成功 | JDVC22250748962 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 加急|马俊驰 13164238803 甘肃兰州市七里河区秀川街道马滩路雅戈尔时代之星7号楼1201
优惠44.1已直赔 12.20|京东快递:6475098535 |
 | | | | 2023-12-13 12:16:35 | | | | | 286824142912 | 成功 | JDVC22208341604 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 【非常规】玻璃换茶色|Ping 18359518996 福建泉州市泉港区后龙镇祥云中路邱厝馨秀庄园10号楼802|京东快递:6475098419 |
 | | | | 2023-12-02 17:13:36 | | | | | 284174935863 | 成功 | JDVC22066648320 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 孟梦 15354571113 吉林白城市洮北区保平街道光明北街32号中景桃花源|京东快递:6475080192 |
 | | | | 2023-11-30 15:20:20 | | | | | 286229549701 | 成功 | JDVC22033875486 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 邢家铭 18983630057 重庆北碚区蔡家岗街道中国石油西南油气田公司重庆气矿大厦|京东快递:6475079748 |
 | | | | 2023-11-24 15:29:43 | | | | | 286010288427 | 成功 | JDVC21969779086 | 圆柱玻璃边几(灰色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 【非常规】玻璃改发茶色玻璃|韦秀薇
18689313321
广东佛山市南海区大沥镇盐步宝丽苑69号|京东快递:6475056450 |
 | | | | 2023-11-17 13:53:23 | | | | | 283955478578 | 成功 | JDVC21880044679 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 张先生 13831399918 河北张家口市桥东区马路东街道纬三路晨光花城5号楼2单元203室|京东快递:6475050399 |
 | | | | 2023-11-08 13:11:51 | | | | | 285218716839 | 成功 | JDVC21724979743 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 【非常规】边几实发:40cm高度的|张丽红,13613262775,河北廊坊市霸州市霸州镇四季花园|94差|94差额,11.12已直赔ww|京东快递:6466644301 |
 | | | | 2023-10-28 17:24:58 | | | | | 284520338187 | 成功 | JDVC21540617940 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 杜志英
18804881680
内蒙古乌兰察布市丰镇市新城区街道锦华世家17号楼西单元5楼东户|京东快递:6467230275 |
 | | | | 2023-10-24 20:28:38 | | | | | 282933390931 | 成功 | JDVC21487682657 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 郑步森 15767790709 广东中山市三乡镇振华路88号雅居乐诺丁山29栋901室|京东快递:6467229761 |
 | | | | 2023-10-23 20:56:14 | | | | | 282738180247 | 成功 | JDVC21471546514 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 曾小莉 15982415506 四川成都市新都区三河街道曲景东路观澜 鹭岛三期2栋1单元2304
10.27质量问题-售后柜体瑕疵-补偿50已直赔 婷|京东快递:6467229605 |
 | | | | 2023-10-10 16:54:37 | | | | | 282217336355 | 成功 | JDVC21303653378 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 到货50号仓库|石锐15072212128湖北襄阳市谷城县城关镇大古桥社区名座|京东快递:6461715923 |
 | | | | 2023-10-04 14:07:40 | | | | | 281275361225 | 成功 | JDVC21209734939 | 圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60茶色钢化玻璃 | 闫纪安 13279275965 陕西西安市未央区三桥街道北沙口村正东方向80米紫境城31号楼1704
10.8破损-售后-小台面破损已登记补发|京东快递:6461715060 |