| 商品编码 |
实付总计 |
毛利润 |
毛利润率 |
付款时间 |
成本 |
运费 |
平台佣金 |
平台费用 |
订单号 |
明细状态 |
快递单号 |
规格名称 |
备注 |
2026-08-28-2026-09-03
 | 913.15 | 300.05 | 32.86 | 2026-03-16 13:37:03 | 443.22 | 55.22 | 92.41 | 22.25 | 3439224017756956 | 成功 | 730005082690 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 张鹏飞 18466452676-2178 安徽合肥市肥东县撮镇镇万科锦上光曜东区G17 1702 |
 | 1064.53 | 332.58 | 31.24 | 2025-12-11 10:28:02 | 493.64 | 100.35 | 103.00 | 34.96 | 3344283001003609 | 成功 | JDVG04706117765 | 千鸟格圆垫(直径40)
圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃
新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座纯白岩板【80*80*32CM】
肉色皮革圆垫(直径40) | 【非常规】台面换发:哑光纯白岩板|送一个皮革坐垫|邱文杰 17819053375-4086 甘肃兰州市西固区陈坪街道绿城·兰州诚园6-3102 12.16海绵脚垫已补发3125990606761569863|京东快递:JDVG04706117765 |
 | 1096.65 | 498.33 | 45.44 | 2025-12-09 09:51:53 | 443.22 | 32.70 | 94.31 | 28.09 | 345113691752 | 成功 | 730004532171 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 黄冰冰 18468439079-4281 福建福州市连江县敖江镇恒宇国际尚郡7栋702单元 |
 | 1199.74 | 538.44 | 44.88 | 2025-11-11 22:04:38 | 479.57 | 72.08 | 103.18 | 6.47 | 343287474309 | 成功 | JDVG04563194804 | 带轮圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | 加急|陈玉华 18438243213-3583 天津武清区曹子里镇津门及第-17号楼501 |
 | 950.92 | 299.72 | 31.52 | 2025-11-09 20:46:14 | 468.42 | 64.42 | 95.12 | 23.24 | 343013570856 | 成功 | JDVG04585087546 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | 16号审单|孙爱梅 18400963819-0930 江苏泰州市海陵区城南街道天逸河畔19栋401室 |
 | 1019.22 | 317.24 | 31.13 | 2025-11-06 21:06:49 | 468.42 | 108.43 | 101.94 | 23.19 | 325827772191 | 成功 | JDVG04530788377 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | |
 | 886.99 | 242.95 | 27.39 | 2025-10-22 09:39:53 | 468.42 | 38.42 | 89.73 | 17.47 | 324586586743 | 成功 | 730004162868 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | 代苏徽 18466454473-2524 江苏苏州市吴中区城南街道招商·小石城桂花园5幢1603室 10.31质量问题-售后-柜体烤漆瑕疵-补偿30已打款 |
 | 1019.32 | 360.42 | 35.36 | 2025-09-27 19:00:11 | 468.42 | 73.35 | 103.14 | 13.99 | 338303277062 | 成功 | SF3297045313587 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | 吴美玉 18466513155-3942 湖南株洲市天元区栗雨街道南塘路208号当代上品湾5栋1902|晒图20号仓库 |
 | 908.82 | 263.30 | 28.97 | 2025-09-27 08:45:05 | 443.22 | 75.43 | 91.94 | 14.93 | 338243001794 | 成功 | SF3238432488988 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 曾婷 18824209201-0735 湖南邵阳市洞口县洞口镇凰腾·阅江山-3栋2单元2102 |
 | 523.96 | 62.40 | 11.91 | 2025-09-01 22:32:54 | 339.56 | 66.38 | 45.06 | 10.56 | 335899213025 | 成功 | SF3284958191123 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 田申奥 17819055025-1100 江苏扬州市广陵区曲江街道名城运河锦园20栋202室 |
 | 1293.17 | 550.04 | 42.53 | 2025-08-03 15:58:37 | 504.78 | 113.84 | 111.22 | 13.29 | 319924306868 | 成功 | SF3195367607976 | 千鸟格圆垫(直径40)
带轮新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | 【非常规】送千鸟格坐垫一个|张永华 18400808106-5491 甘肃张掖市甘州区新墩镇蓝山公馆五期8号楼一单元1301室 |
 | 1289.20 | 618.77 | 48.00 | 2025-06-27 16:03:15 | 479.57 | 71.17 | 110.88 | 8.81 | 318120403261 | 成功 | SF3197777616597 | 带轮圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | 赵娟 18400698954-2894 安徽合肥市肥西县上派镇徽创佳兆业未来城B区B8栋601 |
 | 1177.16 | 524.25 | 44.54 | 2025-05-20 20:21:58 | 468.42 | 65.26 | 101.24 | 17.99 | 316710529737 | 成功 | JDVC30422964450 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | 同步优惠| |
 | 1135.53 | 445.74 | 39.25 | 2025-04-26 14:28:41 | 468.42 | 113.33 | 97.65 | 10.39 | 312609407287 | 成功 | JDVC29991670509 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | |
 | 656.14 | 244.28 | 37.23 | 2025-04-09 18:42:40 | 339.56 | 34.98 | 28.05 | 9.27 | 312831992653 | 成功 | JDVC29722659230 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 4.13客户问题-售后-客户不喜欢(退货)-补偿五折-退货挽留--江--已打款|同步优惠| |
 | 1034.19 | 441.07 | 42.65 | 2025-04-07 18:42:27 | 443.22 | 51.44 | 88.95 | 9.51 | 312787226475 | 成功 | JDVC29690326262 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 同步优惠| |
 | 656.14 | 204.27 | 31.13 | 2025-03-26 23:55:18 | 339.56 | 44.02 | 56.43 | 11.86 | 311227224025 | 成功 | JDVC29516970853 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 同步优惠| |
 | 828.14 | 343.37 | 41.46 | 2025-03-15 20:25:09 | 350.70 | 65.08 | 62.62 | 6.37 | 310697998391 | 成功 | JDVC29346349951 | 带轮新圆墩茶几(黑色柜体)_轮子亮面雪山白【80*80*32CM】 | 张梅 18466516584-0622 四川眉山市东坡区苏祠街道玫瑰南湖湾6栋502--3.20质保问题-售后-退货挽留--闯--客服介绍错补偿100不退货|同步优惠| |
 | 1081.16 | 486.41 | 44.99 | 2025-03-14 15:49:17 | 443.22 | 44.42 | 92.98 | 14.13 | 311591725543 | 成功 | JDVC29317881611 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 同步优惠| |
 | 667.16 | 291.58 | 43.70 | 2025-03-01 09:58:41 | 339.56 | 26.73 | 0.00 | 9.29 | 310933840100 | 成功 | JDVC29088318099 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 3.3质保问题-售后-质量问题退货柜体划痕补偿367不接受--寄回单号JDKA00875924424 |
 | 657.67 | 219.83 | 33.43 | 2025-02-25 15:52:48 | 339.56 | 28.33 | 56.56 | 13.39 | 310117309021 | 成功 | JDVC29026124788 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 638.82 | 171.18 | 26.80 | 2025-02-16 21:00:45 | 339.56 | 27.66 | 54.94 | 5.48 | 310317011363 | 成功 | JDVC28879066010 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 2.19质量问题-售后-柜体瑕疵补偿40已登记打款 |
 | 642.97 | -57.56 | -8.95 | 2025-02-14 22:08:16 | 339.56 | 28.98 | 55.30 | 10.69 | 310237144203 | 成功(退款) | JDVC28846542566 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 2.21 客户问题-售后-客户不喜欢(退货)-补偿266--退货挽留--江|同步优惠| |
 | 574.70 | 136.81 | 23.81 | 2025-01-20 08:21:53 | 339.56 | 40.79 | 49.43 | 8.11 | 308820452949 | 成功 | JDVC28446014766 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 980.38 | 286.87 | 29.26 | 2025-01-18 22:31:21 | 443.22 | 153.40 | 84.31 | 12.58 | 308915560817 | 成功 | JDVC28421282389 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 1069.30 | 419.56 | 39.24 | 2025-01-17 21:16:32 | 468.42 | 76.69 | 91.96 | 12.67 | 308866650064 | 成功 | JDVC28397324270 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | |
 | 980.38 | 382.65 | 39.03 | 2025-01-16 10:12:39 | 443.22 | 56.33 | 84.31 | 13.87 | 308846250636 | 成功 | JDVC28354792681 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 574.70 | 135.43 | 23.57 | 2025-01-06 15:45:52 | 339.56 | 43.59 | 49.43 | 6.69 | 308372810027 | 成功 | JDVC28147010603 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 980.38 | 383.05 | 39.07 | 2025-01-04 12:35:40 | 443.22 | 54.93 | 84.31 | 14.87 | 308262168544 | 成功 | JDVC28105977602 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 594.30 | 149.53 | 25.16 | 2025-01-01 19:03:46 | 339.56 | 41.40 | 51.11 | 12.70 | 308124266240 | 成功 | JDVC28059457134 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 1243.17 | 624.25 | 50.21 | 2024-12-26 15:20:13 | 447.77 | 54.98 | 106.91 | 9.26 | 301212987582 | 成功 | JDVC27946261309 | 带轮圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | 周女士[0756]
18466519469
四川宜宾市叙州区赵场街道鲁能公馆22栋15楼[0756]
12.30仓库问题-售后-轮子漏发--已补发|京东快递:908874602494 |
 | 1072.18 | 493.73 | 46.05 | 2024-12-23 01:16:31 | 422.56 | 46.55 | 92.20 | 17.14 | 300999977911 | 成功 | JDVC27887966360 | 带轮新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 超加急,12.23发出|包鑫钺 18466519172-2817 北京海淀区曙光街道世纪城金夕园一号楼5A|京东快递:908874602139 |
 | 1075.75 | 492.27 | 45.76 | 2024-12-21 12:53:12 | 422.56 | 36.48 | 92.51 | 12.08 | 300945761335 | 成功 | JDVC27855797068 | 带轮新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 加急|耿晓娟 17819055183-4089 广东珠海市斗门区白藤街道秀湖路221号金茂悦城市花园二期4号楼604
1.8破损问题-售后-柜体划痕--补偿50已打款|京东快递:908874602027 |
 | 596.22 | 188.98 | 31.70 | 2024-12-19 08:42:56 | 305.97 | 37.44 | 51.28 | 12.55 | 307259908110 | 成功 | JDVC27812817182 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 京东快递:CYD01070020408927570S190843002 |
 | 546.37 | 127.79 | 23.39 | 2024-12-18 11:18:18 | 305.97 | 55.63 | 46.99 | 9.99 | 307217834636 | 成功 | JDVC27798691293 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 京东快递:CYD01070020464068653S181118025 |
 | 921.09 | 339.15 | 36.82 | 2024-12-14 07:06:37 | 412.81 | 63.29 | 79.22 | 6.62 | 300775798042 | 成功 | JDVC27726380094 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 12.17破损问题-售后-台面破损已登记补发--寄回单号DPK202469911206--12.23安装费已退20|京东快递:CYD01070020461729373S140710053 |
 | 928.23 | 380.84 | 41.03 | 2024-12-13 20:10:34 | 412.81 | 43.89 | 79.83 | 10.86 | 300639946870 | 成功 | JDVC27725223838 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 12.16补发清洁剂2409180531148835271补发黑色盖子已登记
12.17凳子退货单号JDVA31415636949--12.25已登记补发盖子和小岩板|京东快递:CYD01070020408356034S140016054 |
 | 1026.21 | 450.05 | 43.86 | 2024-12-12 22:49:47 | 422.56 | 46.55 | 88.26 | 18.79 | 307026191240 | 成功 | JDVC27715353834 | 带轮新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 赵彦春 18413424602-4318 海南三亚市海棠区海棠湾镇海棠湾镇林旺海棠北路与风塘路交叉口海棠湾亚特兰蒂斯酒店3号楼2210室|京东快递:908874601584 |
 | 944.63 | 370.48 | 39.22 | 2024-12-12 15:58:10 | 412.81 | 63.99 | 81.24 | 16.11 | 306925918190 | 成功 | JDVC27706713808 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 京东快递:CYD01070020406851867S130013040 |
 | 1034.63 | 433.80 | 41.93 | 2024-12-11 20:25:18 | 438.01 | 57.35 | 88.98 | 16.49 | 306943881322 | 成功 | JDVC27686432998 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | 京东快递:CYD01070020406450195S120020032 |
 | 1030.68 | 382.71 | 37.13 | 2024-12-11 00:03:45 | 438.01 | 66.10 | 88.63 | 19.23 | 306908892997 | 成功 | JDVC27667473733 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | 12.22客户问题-售后-换款式--补偿36留用--已打款|京东快递:CYD01070020407971658S110022057 |
 | 990.18 | 324.00 | 32.72 | 2024-12-08 12:26:23 | 412.81 | 59.44 | 85.15 | 20.78 | 306704465709 | 成功 | JDVC27622243139 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 12.11质量问题-售后-抽屉面板变形--补偿88已打款【左客客厅王那跑 2024.12.11 19:34:41】
12.11破损问题-售后-边几柜体破损--已补发【左客客厅王那跑 2024.12.11 22:58:12】|京东快递:CYD01070020458092717S081231000 |
 | 576.22 | 152.06 | 26.39 | 2024-12-06 07:49:40 | 305.97 | 55.64 | 49.56 | 12.99 | 306670926919 | 成功 | JDVC27588696965 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 572.12 | 167.11 | 29.21 | 2024-12-04 11:25:54 | 305.97 | 32.18 | 49.20 | 17.66 | 300462201522 | 成功 | JDVC27560262846 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 1080.92 | 467.02 | 43.21 | 2024-12-01 19:24:48 | 438.01 | 51.40 | 92.96 | 31.53 | 306465892865 | 成功 | JDVC27522609834 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | |
 | 990.18 | 408.07 | 41.21 | 2024-11-30 15:26:44 | 412.81 | 55.48 | 85.15 | 28.67 | 306425662086 | 成功 | JDVC27501228688 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 1080.92 | 453.35 | 41.94 | 2024-11-28 12:45:37 | 438.01 | 67.77 | 92.96 | 28.83 | 306327473735 | 成功 | JDVC27465954940 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | |
 | 1040.74 | 431.16 | 41.43 | 2024-11-26 21:54:53 | 422.56 | 66.40 | 89.50 | 31.12 | 306193944750 | 成功 | JDVC27452946530 | 带轮新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 肖金萍[0432]
18446411590
甘肃金昌市金川区滨河路街道兰州路31号龙首诗苑2栋2口601[0432]|京东快递:908874600836 |
 | 980.18 | 398.85 | 40.69 | 2024-11-25 21:50:38 | 412.81 | 49.18 | 84.29 | 35.05 | 306219216584 | 成功 | JDVC27426844990 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 980.18 | 395.06 | 40.30 | 2024-11-25 18:08:54 | 412.81 | 55.13 | 84.29 | 32.89 | 306142432429 | 成功 | JDVC27426472652 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 976.08 | 365.40 | 37.44 | 2024-11-25 17:39:35 | 412.81 | 79.28 | 83.95 | 34.64 | 300156756765 | 成功 | JDVC27426387755 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 孙代平 18466454265-3537 陕西安康市石泉县城关镇阳光丽城小区19号楼西单元2405 |
 | 576.22 | 179.05 | 31.07 | 2024-11-24 12:44:55 | 305.97 | 22.52 | 49.56 | 19.12 | 300157271480 | 成功 | JDVC27401698515 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 576.22 | 203.85 | 35.38 | 2024-11-23 15:31:24 | 305.97 | 48.42 | 0.00 | 17.98 | 306118680521 | 成功 | JDVC27390332721 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | 12.3客户问题-售后-客户不喜欢(退货)退回单号JDKA00809249778 |
 | 576.22 | 157.54 | 27.34 | 2024-11-15 13:43:22 | 305.97 | 46.67 | 49.56 | 16.48 | 299916687315 | 成功 | JDVC27261783705 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 1062.94 | 452.01 | 42.52 | 2024-11-11 22:55:54 | 438.01 | 57.61 | 91.42 | 23.89 | 305574315073 | 成功 | JDVC27198958572 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | 11.16客户问题-售后-换尺寸--已补发圆盘岩板 |
 | 728.44 | 289.13 | 39.69 | 2024-11-11 20:52:24 | 315.72 | 56.93 | 62.65 | 4.01 | 305486230382 | 成功 | JDVC28109840215 | 带轮新圆墩茶几(黑色柜体)_轮子亮面雪山白【80*80*32CM】 | 杨鹏 18400811316-5031 山西运城市平陆县平陆县社区财贸路城关粮站小区| |
 | 906.55 | 343.37 | 37.88 | 2024-11-10 23:50:22 | 412.81 | 50.90 | 77.96 | 21.51 | 299643693439 | 成功 | JDVC27170169133 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 晒图20号仓库 |
 | 902.42 | 336.61 | 37.30 | 2024-11-10 20:13:24 | 412.81 | 55.10 | 77.60 | 20.30 | 305395237222 | 成功 | JDVC27169812139 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 946.27 | 354.82 | 37.50 | 2024-11-06 21:55:07 | 412.81 | 73.39 | 81.38 | 23.87 | 299431184316 | 成功 | JDVC27094733769 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 3.9已登记开发票|同步优惠| |
 | 946.27 | 380.79 | 40.24 | 2024-11-06 21:14:44 | 412.81 | 45.60 | 81.38 | 25.69 | 299463408282 | 成功 | JDVC27094721664 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 990.18 | 424.33 | 42.85 | 2024-11-05 21:01:00 | 412.81 | 58.70 | 85.15 | 9.19 | 305044218657 | 成功 | JDVC27076326141 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 946.27 | 386.10 | 40.80 | 2024-11-02 16:34:30 | 412.81 | 56.45 | 81.38 | 9.53 | 304846683238 | 成功 | JDVC27093949948 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 11.26已登记开票|同步优惠| |
 | 904.11 | 339.82 | 37.59 | 2024-11-01 20:17:38 | 412.81 | 64.24 | 77.75 | 9.49 | 299116255223 | 成功 | JDVC27003320628 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 1113.18 | 504.13 | 45.29 | 2024-10-23 19:12:43 | 438.01 | 63.09 | 95.73 | 12.22 | 304051816647 | 成功 | JDVC26846303044 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | |
 | 904.29 | 360.62 | 39.88 | 2024-10-22 16:24:29 | 412.81 | 43.08 | 77.77 | 10.01 | 298256133073 | 成功 | JDVC26827100042 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 1141.94 | 536.97 | 47.02 | 2024-10-19 17:39:40 | 447.77 | 49.95 | 98.21 | 9.04 | 303757070987 | 成功 | JDVC26766120261 | 带轮新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃+千鸟格圆垫(40CM) | 顺文[3451]
18466463171
山西朔州市山阴县岱岳镇迎宾小区[3451]|京东快递:908874679194 |
 | 904.20 | 285.57 | 31.58 | 2024-10-17 21:46:07 | 412.81 | 50.70 | 77.77 | 11.35 | 303647506886 | 成功 | JDVC26738635736 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 11.10破损问题-售后-岩板断裂--已登记补发 |
 | 946.27 | 372.74 | 39.39 | 2024-10-17 17:26:09 | 412.81 | 40.29 | 81.38 | 9.05 | 303559984527 | 成功 | JDVC26738276456 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 10.20质量问题-售后-玻璃划痕-补偿30已打款 |
 | 907.53 | 360.93 | 39.77 | 2024-10-16 15:05:16 | 412.81 | 47.48 | 78.05 | 8.26 | 297941270813 | 成功 | JDVC26714075160 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 568.32 | 170.47 | 30.00 | 2024-10-16 00:05:14 | 305.97 | 37.77 | 48.88 | 5.23 | 303528121830 | 成功 | JDVC26704846020 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
 | 990.18 | 449.39 | 45.38 | 2024-10-13 15:19:11 | 412.81 | 40.70 | 78.10 | 9.18 | 303322983395 | 成功 | JDVC26662932892 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 张瑞杰 18400804913-1384 广东茂名市化州市河西街道罗江桥头茅岭排洪渠北侧城大橘龙湾花园2A2002 |
 | 990.18 | 428.99 | 43.32 | 2024-10-09 18:34:20 | 412.81 | 49.52 | 85.15 | 13.71 | 297592440095 | 成功 | JDVC26609119580 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | |
 | 1072.18 | 499.41 | 46.58 | 2024-10-05 10:24:22 | 422.56 | 48.33 | 92.20 | 9.68 | 301959283589 | 成功 | JDVC26569808443 | 带轮新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 王妍 18489607647-0310 河南商丘市夏邑县城关镇万景天筑九号楼一单元1601|京东快递:908874803124 |
 | 1010.18 | 455.49 | 45.09 | 2024-10-03 13:29:08 | 412.81 | 43.11 | 86.87 | 11.90 | 297319310997 | 成功 | JDVC26514829262 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 付普玉 13474933863-6566 江西九江市瑞昌市赛湖街道东方星城58栋1单元801 |
 | 986.18 | 425.98 | 43.19 | 2024-09-29 10:54:33 | 412.81 | 52.80 | 84.81 | 9.78 | 301704497446 | 成功 | JDVC26459494526 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 何丹 17804434341-1155 陕西咸阳市秦都区古渡街道古渡新家园14-1-1204 |
 | 968.77 | 333.26 | 34.40 | 2024-09-25 23:07:43 | 412.81 | 61.20 | 84.97 | 56.53 | 297080609077 | 成功 | JDVC26406977016 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 晒图20号仓库10.14已打款 |
 | 990.18 | 363.85 | 36.75 | 2024-09-25 15:44:04 | 412.81 | 46.80 | 85.15 | 4.57 | 297150723709 | 成功 | JDVC26399540379 | 圆墩栅格茶几(黑色柜体)_80亮面雪山白_黑色底座+圆柱玻璃边几(黑色柜体)_60黑色钢化玻璃 | 晒图65
9.30仓库问题-售后-发错款式--已登记补发
9.30胶垫已登记补发2310470762779835271
10.11破损问题-售后-桌脚变形-已登记补发圆柱底座
10.16补差价77已登记打款 |
 | 598.18 | 193.93 | 32.42 | 2024-09-22 16:12:45 | 305.97 | 40.80 | 51.44 | 6.04 | 301282947598 | 成功 | JDVC26355184571 | 新圆墩茶几(黑色柜体)_黑色底座亮面雪山白【80*80*32CM】 | |
