| 商品编码 |
实付总计 |
毛利润 |
毛利润率 |
付款时间 |
成本 |
运费 |
平台佣金 |
平台费用 |
订单号 |
明细状态 |
快递单号 |
规格名称 |
备注 |
2026-08-27-2026-09-02
 | 279.00 | 92.82 | 33.27 | 2026-08-28 13:36:15 | 147.33 | 21.44 | 17.02 | 0.39 | 5127215223117074017 | 已发货 | 760244202212 | 圆台球边几_黑色脚【红色球】_【胡桃木纹框_纯黑岩板】50*50cm | 【非常规】实发:圆台球边几_黑色脚【红色球】_【胡桃木纹框_纯黑岩板】50*50cm|王茜,18448248189-8215,广西壮族自治区 桂林市 平乐县 平乐镇 清华园2期2栋2203|差额19已付 |
 | 262.39 | 41.08 | 15.66 | 2026-05-27 13:58:14 | 153.44 | 18.36 | 14.51 | 35.00 | 3304183586538025780 | 成功 | 760230152130 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 晒图15号仓库|王星,18400738477-2361,山西省 长治市 潞州区 大辛庄街道府秀江南小区A区
5.31自己买轮子20+晒图15已打款-辛 |
 | 259.55 | 74.88 | 28.85 | 2026-03-31 22:58:54 | 153.44 | 15.40 | 15.83 | 0.00 | 4502236393005011121 | 成功 | 760221653420 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 桂笑笑,17897610674-9592,河北省 沧州市 新华区 小赵庄乡万庄盛景二号二单1502 |
 | 264.55 | 79.13 | 29.91 | 2026-03-30 22:24:24 | 153.44 | 15.84 | 16.14 | 0.00 | 2701794110148025883 | 成功 | 760221495235 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 付老师,13006134834-5476,湖北省 武汉市 武昌区 中南路街街道中南路湖北省测绘局中南大院8栋1单元1楼1号 |
 | 264.55 | 75.53 | 28.55 | 2026-03-18 22:03:36 | 153.44 | 19.44 | 16.14 | 0.00 | 4502171594059041540 | 成功 | 760219898458 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 孟凡诗,18400717825-2372,北京 北京市 海淀区 西北旺镇友谊嘉园小区2期6号楼口2单元501 |
 | 274.00 | 24.21 | 8.84 | 2026-01-24 22:53:06 | 153.44 | 29.64 | 16.71 | 50.00 | 3205440518778613878 | 成功 | SF5101822996626 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 田田,18400308883-1674,贵州省 贵阳市 南明区 太慈桥街道融创九璟湾1栋 2单元 1.29破损问题-售后-边几柜体磕碰-补偿50已打款 |
 | 274.00 | 79.24 | 28.92 | 2026-01-07 12:44:27 | 153.44 | 24.61 | 16.71 | 0.00 | 4994704908852363648 | 成功 | SF3265149680015 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 麦小姐,17896424147-1941,广东省 广州市 天河区 天园街道珠江天郦A栋1605 |
 | 279.00 | 81.39 | 29.17 | 2025-12-18 08:13:10 | 153.44 | 27.16 | 17.01 | 0.00 | 3129146330950265076 | 成功 | SF3261775959823 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 代云,13045513464-3259,安徽省 合肥市 蜀山区 小庙镇西城菊苑B区2栋1402 |
 | 279.00 | -40.61 | -14.56 | 2025-12-14 07:25:04 | 153.44 | 27.16 | 17.01 | 122.00 | 3121423681943826688 | 成功 | SF3260657635856 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | sniper,15784002983-4782,江苏省 南京市 建邺区 南苑街道海玥万物b区5幢302室 12.16退货挽留-售后-退货挽留-运输破损-优惠122不退货-江-已打款3127228824105569863 |
 | 280.00 | 82.32 | 29.40 | 2025-12-02 14:48:34 | 153.44 | 27.16 | 17.08 | 0.00 | 3098009282681821058 | 成功 | SF3274011252612 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 加急|姚,18466757885-6581,上海 上海市 浦东新区 北蔡镇海东公寓35号502室(送到家) |
 | 279.00 | 43.96 | 15.76 | 2025-11-30 09:03:01 | 153.44 | 64.59 | 17.01 | 0.00 | 3093804444499130984 | 成功 | SF3295190448665 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 贾风文,15664704995-9977,甘肃省 兰州市 城关区 铁路西村街道新月小区58号503室 |
 | 262.45 | 68.34 | 26.04 | 2025-11-11 20:28:30 | 153.44 | 24.67 | 16.00 | 0.00 | 4875333660098840523 | 成功 | SF3279724418153 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 徐老师,13828959632-3938,广东省 汕尾市 城区 东涌镇保利时代一期5-1-3104 |
 | 257.45 | 63.65 | 24.72 | 2025-11-10 23:58:14 | 153.44 | 24.67 | 15.69 | 0.00 | 4873108284846277720 | 成功 | SF3279189311913 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 林海珍,18413536756-1969,浙江省 温州市 平阳县 鳌江镇慕钱路D6幢一单元201--11.14已补发螺丝杆一套 |
 | 276.10 | 76.11 | 27.57 | 2025-11-07 13:51:23 | 153.44 | 29.70 | 16.85 | 0.00 | 4864567896259654911 | 成功 | SF3298685648924 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 陈雨秋,17853362673-3684,山东省 淄博市 张店区 科苑街道柳泉路鲁信花园三号楼五单元2402室 11.11轮子已补发3056504664963569863 |
 | 271.10 | 86.92 | 32.06 | 2025-10-29 10:03:08 | 147.79 | 19.85 | 16.54 | 0.00 | 3027424513058005566 | 成功 | SF3296132358087 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 严晨,13043521219-3483,福建省 福州市 仓山区 建新镇劳光村中店24-2号四楼(东西重,配送请联系!!!) |
 | 279.72 | 56.11 | 20.06 | 2025-09-16 16:26:30 | 153.44 | 23.11 | 17.06 | 30.00 | 4747914216759017935 | 成功 | SF3282234601130 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 晒图30号仓库|汪丽萍,15665455504-9754,安徽省 宣城市 绩溪县 上庄镇寺后村八亩丘八东31号9.27优惠差额30已打款 |
 | 275.34 | 87.14 | 31.65 | 2025-09-05 00:06:13 | 153.44 | 17.97 | 16.79 | 0.00 | 2911641744805783455 | 成功 | SF3237541339618 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 彪記集運 轉 BJ011511,13290785731-7838,福建省 厦门市 集美区 侨英街道廈門市集美北部工業區僑英街道井泉路21-25号 |
 | 315.44 | 82.63 | 26.20 | 2025-09-01 09:03:27 | 153.44 | 61.92 | 17.45 | 0.00 | 4713886296905293323 | 成功 | SF3284784589568 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 肖先生,17836618679-7811,内蒙古自治区 赤峰市 松山区 穆家营子镇春城檀越府 10号楼 |
 | 276.75 | 83.59 | 30.20 | 2025-08-29 21:12:35 | 153.44 | 16.62 | 15.31 | 7.79 | 2902007641588772880 | 成功 | SF3239686597171 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 需安装|邓先生,18470714263-6986,江西省 赣州市 宁都县 肖田乡街上9.1安装30已打款 |
 | 258.93 | 68.13 | 26.31 | 2025-08-25 22:55:04 | 153.44 | 23.04 | 14.32 | 0.00 | 4703035752864017935 | 成功 | SF3280984975453 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 丁姣姣,18466685595-4777,安徽省 黄山市 歙县 上丰乡禹川村六组 |
 | 273.79 | 84.67 | 30.93 | 2025-08-23 15:44:36 | 153.44 | 20.54 | 15.14 | 0.00 | 4698850212623351713 | 成功 | SF3230651132484 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 陈小云,15786742627-6333,浙江省 温州市 苍南县 灵溪镇体育场路华府新世界花园3栋1102 |
 | 280.44 | 95.01 | 33.88 | 2025-08-14 13:34:29 | 147.79 | 20.54 | 17.10 | 0.00 | 4683505429838625516 | 成功 | SF3233285455525 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 佳怡,15767632203-9483,广东省 深圳市 龙华区 民治街道梅观路星河丹堤E1-1栋405 |
 | 280.44 | 89.36 | 31.86 | 2025-08-13 14:36:27 | 153.44 | 20.54 | 17.10 | 0.00 | 4682040805831275113 | 成功 | SF3287021906981 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | Devina257179,18824536419-5768,广东省 东莞市 虎门镇北栅凤兴二路1-119号台信達集運Devina257179 |
 | 280.44 | 101.29 | 36.12 | 2025-08-12 11:14:54 | 153.44 | 8.61 | 17.10 | 0.00 | 4680076106806729222 | 成功 | SF3287715823505 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 【非常规】送感应灯一个|台商集运#78945020,18480154127-6145,福建省 厦门市 集美区 灌口镇橙联跨境电商产业园井前路106号2楼102库C168仓#78945020 |
 | 279.72 | 86.17 | 30.81 | 2025-08-10 19:29:16 | 153.44 | 23.05 | 17.06 | 0.00 | 2872198023793802783 | 成功 | SF3233132543104 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 周敏,15780921760-4683,江苏省 徐州市 云龙区 大龙湖街道璞樾御珑湖a区10-1-1001 |
 | 279.72 | 89.30 | 31.92 | 2025-08-08 19:32:15 | 147.79 | 25.57 | 17.06 | 0.00 | 4674154825398317918 | 成功 | SF3236240973064 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 郭邦财,18364484014-4954,山东省 烟台市 芝罘区 凤凰台街道越秀星汇凤凰小区二号楼 |
 | 280.44 | 89.98 | 32.09 | 2025-08-04 23:48:27 | 147.79 | 25.57 | 17.10 | 0.00 | 2862915097192930495 | 成功 | SF3235772359806 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 肖,18423114065-8846,四川省 内江市 东兴区 胜利街道传化锦城A区10栋 |
 | 280.44 | 97.31 | 34.70 | 2025-08-04 15:25:52 | 147.79 | 18.24 | 17.10 | 0.00 | 4666962636944508049 | 成功 | SF3236106940887 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 侯盛洁荣,18413246694-3685,浙江省 杭州市 滨江区 西兴街道春江彼岸公寓3幢1202室 |
 | 280.44 | 91.99 | 32.80 | 2025-08-03 11:27:21 | 153.44 | 17.91 | 17.10 | 0.00 | 4664902214991509922 | 成功 | SF3235179030683 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 真煜,18480118133-5785,福建省 南平市 延平区 四鹤街道紫芝社区紫芝二弄2号楼204 |
 | 280.44 | 54.38 | 19.39 | 2025-07-29 00:14:00 | 153.44 | 25.52 | 17.10 | 30.00 | 4656768591567528203 | 成功 | SF3193155601173 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 李安新,15594501364-7807,陕西省 安康市 汉滨区 建民街道高新区左岸森林公馆5号楼1单元
8.2质量问题-售后-柜体烤漆瑕疵-补偿30已打款 |
 | 280.44 | -7.96 | -2.84 | 2025-07-23 13:30:06 | 153.44 | 17.86 | 17.10 | 100.00 | 4647232154916300633 | 成功 | SF3191075628378 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 王素萍,18649625431-5776,福建省 厦门市 思明区 厦港街道厦港新村32号之7(106室)7.25质保问题-售后-退货挽留---闯----款式相不中--补贴100不退货 |
 | 280.44 | 80.86 | 28.83 | 2025-07-01 22:44:42 | 153.44 | 18.42 | 17.10 | 10.62 | 4609713603723147411 | 成功 | SF3190934483643 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 【非常规】送皮革坐垫一个|晒图20号仓库|邹灵雁,18470712637-2399,江西省 赣州市 兴国县 潋江镇长岗大道189号菜鸟驿站赣州兴国恺城金都1栋1103---7.12破损问题-售后-柜体亚克力瑕疵补偿30已打款--已登记补发两个抽屉
7.14晒图20已打款 |
 | 280.44 | 89.41 | 31.88 | 2025-06-25 11:33:45 | 153.44 | 20.49 | 17.10 | 0.00 | 2626326411562975097 | 成功 | SF3187642156310 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | Wan Yin Jia,19022061397,广东省 广州市 增城区 仙村镇#TRJE8G6Q#荔新九路1号普洛斯增城物流园 A4新马集运仓(马来西亚集运)@1X8HSMB |
 | 264.82 | 72.23 | 27.28 | 2025-06-17 14:46:37 | 153.44 | 23.00 | 16.15 | 0.00 | 2614912214581799266 | 成功 | SF3183298622976 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 周航祁,18577458420-9099,湖南省 怀化市 鹤城区 城中街道榆市路宏大榆树湾一栋收(放到物业)
6.21晒图16已打款 |
 | 275.28 | 82.06 | 29.81 | 2025-06-15 12:03:27 | 153.44 | 23.00 | 16.78 | 0.00 | 2611556652045027870 | 成功 | SF3235772350762 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 桃乐丝,18466859053-8987,上海 上海市 浦东新区 康桥镇美林小城9号楼401室 |
 | 279.79 | 88.80 | 31.74 | 2025-06-10 14:51:08 | 153.44 | 20.49 | 17.06 | 0.00 | 2604541513389682768 | 成功 | SF3180790676921 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 【非常规】 包装上备注【台北520115】|明泰张媛:台南上样,15019662781-6993,广东省 佛山市 顺德区 乐从镇葛岸东闸南路13号铺仁敏仓库 |
 | 279.79 | 83.77 | 29.94 | 2025-06-10 11:42:34 | 153.44 | 25.52 | 17.06 | 0.00 | 4379382289226654911 | 成功 | SF3180755001973 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 陈雨秋,18416769435-6708,山东省 淄博市 张店区 傅家镇嘉美公馆B座B2单元820室 |
 | 279.79 | 86.29 | 30.84 | 2025-06-10 06:26:28 | 153.44 | 23.00 | 17.06 | 0.00 | 2602498550490086860 | 成功 | SF3173776096227 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 沈月,13044810443-8994,湖北省 孝感市 孝南区 孝南区广场街街道广场街办事处交通路210号孝感市孝南区国家税务局门房 |
 | 264.82 | 49.71 | 18.77 | 2025-06-06 22:05:51 | 153.44 | 25.52 | 16.15 | 20.00 | 4374647030787474147 | 成功 | SF3180069897074 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 代美君,18400313587-2748,云南省 昆明市 五华区 黑林铺街道金地·峯范17-733 |
 | 264.82 | 75.36 | 28.46 | 2025-06-04 23:11:38 | 147.79 | 25.52 | 16.15 | 0.00 | 4371262561561772315 | 成功 | SF3180126215366 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 王荣荣,17822667653-4811,天津 天津市 滨海新区 大沽街道亚泰津澜6号楼-2-501 |
 | 279.79 | 86.29 | 30.84 | 2025-06-02 22:26:28 | 153.44 | 23.00 | 17.06 | 0.00 | 4367867509629021439 | 成功 | SF3188959222415 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 袁小姐,13148116653-1310,上海 上海市 黄浦区 打浦桥街道打浦路80弄海丽花园1号2H室 |
 | 264.82 | -63.26 | -23.89 | 2025-05-31 23:05:09 | 153.44 | 58.49 | 16.15 | 100.00 | 4364740801945135646 | 成功 | SF3172787723938 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 刘石,18445742383-6482,辽宁省 葫芦岛市 绥中县 城郊乡人力资源社会保障局后面楼一单元202
6.7质量问题-售后-柜体烤漆瑕疵--补偿100--已打款 |
 | 279.79 | 83.62 | 29.89 | 2025-05-31 19:48:03 | 153.44 | 25.67 | 17.06 | 0.00 | 2589591252814998590 | 成功 | SF3172181723639 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 姗姗,15532474154-7154,河北省 保定市 涞源县 泉坊镇联大小区B区4号楼3单元102 |
 | 279.79 | 1.27 | 0.45 | 2025-05-29 10:27:41 | 147.79 | 25.67 | 17.06 | 88.00 | 2586060696633336993 | 成功 | SF3172337376137 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 卢勤航,15591414032-8507,陕西省 商洛市 柞水县 乾佑街道临河路8号柞水县电力局
6.1破损问题-售后-柜体破损变形--补偿88已打款 |
 | 264.82 | 72.09 | 27.22 | 2025-05-28 20:32:43 | 153.44 | 23.14 | 16.15 | 0.00 | 4359681073913838624 | 成功 | SF3188233680107 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 张岚,18472205530-5186,湖北省 黄冈市 黄州区 东湖街道菜鸟驿站韵湖首府店(拒发中通) |
 | 264.82 | 69.57 | 26.27 | 2025-05-28 20:20:20 | 153.44 | 25.66 | 16.15 | 0.00 | 4359525805418046348 | 成功 | SF3176570271530 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 管元,15501085441-5668,陕西省 西安市 未央区 谭家街道旭辉国宸府12号楼1单元2105 |
 | 279.79 | 88.65 | 31.68 | 2025-05-25 17:23:24 | 153.44 | 20.64 | 17.06 | 0.00 | 4355423604437291520 | 成功 | SF3186861833911 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 刘先生代收,18824736594-7749,广东省 中山市 神湾镇港业路28号鹭岛香山小镇水雲間2栋2102房 |
 | 279.79 | 88.65 | 31.68 | 2025-05-25 12:06:16 | 153.44 | 20.64 | 17.06 | 0.00 | 2579955171876742977 | 成功 | SF3172252057742 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 麦西盟#113379,15794940221-7579,广东省 深圳市 宝安区 福海街道凤塘大道600号富源工业区C2栋4楼401号 |
 | 279.79 | 83.62 | 29.89 | 2025-05-22 11:03:30 | 153.44 | 25.67 | 17.06 | 0.00 | 2575528251620946187 | 成功 | SF3181957891467 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 郑玉,13240454162-5716,陕西省 咸阳市 渭城区 北杜街道万纬西安空港园区(二期)A库大件A02门@4091669845@【家装大件西安集运仓】【勿删】,18466429796-1565 |
 | 279.79 | 83.62 | 29.89 | 2025-05-17 20:39:43 | 153.44 | 25.67 | 17.06 | 0.00 | 2570339497268890397 | 成功 | SF3181122724026 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 阿来,18400656334-2492,北京 北京市 朝阳区 望京街道发现美造型花家地南里店2号楼 |
 | 264.82 | 77.74 | 29.36 | 2025-05-16 23:32:13 | 147.79 | 23.14 | 16.15 | 0.00 | 2568247824864568753 | 成功 | SF3177332793171 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 张晓倩,15784617478-5210,江苏省 南通市 如东县 城中街道珠江路9号雨润城星雨华府三期7号楼803 |
 | 264.82 | 72.09 | 27.22 | 2025-05-16 21:49:03 | 153.44 | 23.14 | 16.15 | 0.00 | 4341657780572752814 | 成功 | SF3181269971391 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 孙福婉,18466612569-6636,上海 上海市 松江区 车墩镇茶坛路499弄金欣茗苑9号楼1003号 |
 | 264.82 | 69.57 | 26.27 | 2025-05-16 21:32:12 | 153.44 | 25.66 | 16.15 | 0.00 | 2567560623038636062 | 成功 | SF3177233993272 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 王晶丽,18466917881-4150,陕西省 咸阳市 秦都区 陈杨寨街道咸阳市秦都区世纪大道清渭公馆7号楼1单元1504 |
 | 302.58 | 110.03 | 36.36 | 2025-05-16 15:00:54 | 153.44 | 20.65 | 18.46 | 0.00 | 4340741979029648145 | 成功 | SF3184959773162 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 李剑平,14796526296-5325,江西省 宜春市 袁州区 官园街道袁山中路190号宜春市体育中心山西恩博利 |
 | 279.79 | 69.16 | 24.72 | 2025-05-10 21:20:50 | 153.44 | 40.13 | 17.06 | 0.00 | 4333079307314285918 | 成功 | JDVC30237313469 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 晒图30号仓库|柚子,17694808491-4808,天津 天津市 东丽区 华明街道华明家园岭盛里1-1-502--5.14补发开牙器2563984131007569863 |
 | 279.79 | 63.93 | 22.85 | 2025-05-09 22:55:48 | 153.44 | 15.93 | 17.06 | 29.43 | 2559075890855682768 | 成功 | SF3184126538129 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 【非常规】:訂單外包装袋幫我備注【暖嶼家居 520056 砂岩茶几、里物邊几】|明泰张媛,18466325281-6662,广东省 佛山市 顺德区 乐从镇葛岸东闸南路13号铺仁敏仓库|差额91.68号仓库
5.18差额小额打款已退回 |
 | 279.79 | 65.31 | 23.34 | 2025-05-09 17:48:41 | 153.44 | 43.98 | 17.06 | 0.00 | 2558244039284807556 | 成功 | JDVC30216215965 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 费,17895107942-5200,江苏省 无锡市 梁溪区 迎龙桥街道永丰路 新世纪花园南区5号301室 214000 |
 | 279.79 | 83.62 | 29.89 | 2025-05-08 20:45:56 | 153.44 | 25.67 | 17.06 | 0.00 | 2557531164572156671 | 成功 | SF3170950693495 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 何国凤,13123401706-9612,广西壮族自治区 防城港市 港口区 渔州坪街道拥军路向南居蓬莱嘉园2幢顺风阁五单元803 |
 | 277.81 | 68.78 | 24.76 | 2025-04-08 21:12:24 | 153.44 | 38.65 | 16.94 | 0.00 | 4293576613602497912 | 成功 | SF3150306268213 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 加急|冉冉,18418925418-3777,四川省 成都市 金牛区 五块石街道赛云台中路58号中际汇菁苑2栋1单元1801 |
 | 302.58 | 66.43 | 21.95 | 2025-04-03 11:13:10 | 153.44 | 44.25 | 18.46 | 20.00 | 4288011015138870509 | 成功 | JDVC29627804100 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 晒图20号仓库|邹德华,14735146317-9794,内蒙古自治区 通辽市 扎鲁特旗 鲁北镇内蒙古通辽市扎鲁特旗鲁北镇丽景名郡二期20号楼一单元901 |
 | 302.58 | 96.01 | 31.73 | 2025-03-30 19:22:11 | 153.44 | 34.67 | 18.46 | 0.00 | 2515980793099171296 | 成功 | JDVC29578605787 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 晒图20号仓库|钟志豪,13042343934-3390,四川省 成都市 锦江区 成龙路街道绿城·凤栖鹭鸣 2栋1单元1301 |
 | 302.58 | 69.64 | 23.02 | 2025-03-29 23:00:12 | 153.44 | 31.04 | 18.46 | 30.00 | 4283340842167794426 | 成功 | JDVC29566088229 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 晒图30号仓库已直赔YS|沈女士,14738791635-5897,河南省 洛阳市 洛龙区 古城街道学子街东方今典天汇中心3号楼2002室 |
 | 272.81 | 74.70 | 27.38 | 2025-03-20 20:48:28 | 147.79 | 33.68 | 16.64 | 0.00 | 2503507947375258684 | 成功 | JDVC29424590104 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 加急|王一一,15786425136-2618,浙江省 绍兴市 越城区 鉴湖街道南池路南池鉴园东区4幢305 |
 | 302.58 | 99.31 | 32.82 | 2025-03-18 20:15:04 | 153.44 | 31.37 | 18.46 | 0.00 | 2501974994597596251 | 成功 | JDVC29392999299 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 蓝心,18466252210-1108,广东省 深圳市 龙岗区 布吉街道荣华路70号 信义假日名城菁华园F栋三单元305 |
 | 291.03 | 89.80 | 30.86 | 2025-03-13 10:49:03 | 153.44 | 30.04 | 17.75 | 0.00 | 4263470643578920528 | 成功 | JDVC29298643346 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 小鱼,13245299564-2041,江苏省 南京市 六合区 金牛湖街道恒大养生谷A7-2栋一单元702 |
 | 301.03 | 90.59 | 30.09 | 2025-03-10 14:44:49 | 153.44 | 38.64 | 18.36 | 0.00 | 4260065941165175613 | 成功 | SF3148722009005 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 马静静,18430786969-4272,安徽省 马鞍山市 和县 历阳镇和州公馆5栋1103 |
 | 277.06 | 79.82 | 28.81 | 2025-03-08 01:38:03 | 153.44 | 26.91 | 16.89 | 0.00 | 2490855278993210861 | 成功 | JDVC29215192144 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 董先生,18400712490-4079,北京 北京市 昌平区 北七家镇北清橡树湾18号楼2单元1102 |
 | 276.84 | 74.67 | 26.97 | 2025-03-05 22:43:48 | 153.44 | 31.85 | 16.88 | 0.00 | 2488809145668342159 | 成功 | JDVC29178627500 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 林先生,18466860690-5459,浙江省 杭州市 钱塘区 义蓬街道融创未来云帆城5幢1202室门口 |
 | 276.84 | 48.68 | 17.58 | 2025-03-05 20:52:22 | 153.44 | 27.84 | 16.88 | 30.00 | 2488680013897811662 | 成功 | JDVC29178144705 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 靓妹,18675834657-8685,广东省 广州市 番禺区 大石街道华发越秀·和樾府第四期A4-704--3.18破损问题-售后-柜体掉漆 已补偿30 |
 | 302.10 | 101.96 | 33.75 | 2025-03-05 09:35:23 | 147.79 | 33.92 | 18.43 | 0.00 | 2487288504018768366 | 成功 | JDVC29163123634 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 蔡蔡,15784093055-9301,江苏省 南京市 江宁区 麒麟街道四望路深业青珑上府8栋2单元603 |
 | 277.68 | 77.66 | 27.97 | 2025-03-03 20:30:23 | 153.44 | 29.65 | 16.93 | 0.00 | 2486019181668362893 | 成功 | SF3167855159578 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 张怡,18413281726-7308,浙江省 杭州市 拱墅区 潮鸣街道中江花园12-2-701 |
 | 298.89 | 98.55 | 32.97 | 2025-03-01 07:50:57 | 153.44 | 28.68 | 18.22 | 0.00 | 2482812230334581556 | 成功 | JDVC29091897352 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 小包子,18466163089-9467,广东省 广州市 花都区 新雅街道镜湖大道北中建天骄12栋701房 |
 | 292.61 | 114.27 | 39.05 | 2025-02-26 21:23:54 | 153.44 | 7.05 | 17.85 | 0.00 | 2479604883641511862 | 成功 | JDVC29058110194 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 王梅华,18480171273-6465,福建省 泉州市 惠安县 螺阳镇凤凰城5号楼1205--3.3质保问题-售后-退货挽留---闯---两个边几柜体都有瑕疵破损--补贴边几一个不退货--已登记补发 |
 | 292.95 | 91.50 | 31.23 | 2025-02-26 21:17:35 | 153.44 | 30.14 | 17.87 | 0.00 | 2480521729855092194 | 成功 | JDVC29058110249 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 万女士,14790417397-3187,江苏省 南京市 浦口区 沿江街道江北新区高新路33号时光里花园(二期)10-2-1707 |
 | 284.61 | 86.64 | 30.44 | 2025-02-25 19:18:31 | 153.44 | 27.17 | 17.36 | 0.00 | 4244798163391411210 | 成功 | JDVC29037500708 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 崔崔,18430871790-2954,安徽省 芜湖市 南陵县 籍山镇南陵县籍山镇香榭丽舍|晒图20号仓库 |
 | 291.03 | 92.22 | 31.69 | 2025-02-24 22:15:26 | 153.44 | 27.62 | 17.75 | 0.00 | 4243488733022039111 | 成功 | JDVC29019815885 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 李波 (gianna2013x),13268940790-2412,广东省 东莞市 虎门镇北栅凤尾路炎帝庙32号B幢一楼波仔集运 (gianna2013x) |
