| 商品编码 |
实付总计 |
毛利润 |
毛利润率 |
付款时间 |
成本 |
运费 |
平台佣金 |
平台费用 |
订单号 |
明细状态 |
快递单号 |
规格名称 |
备注 |
2026-08-27-2026-09-02
 | 264.55 | -30.35 | -11.47 | 2026-08-14 23:00:49 | 141.43 | 14.96 | 16.14 | 122.37 | 5127369122114019118 | 成功 | 760242150965 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖) | 王晖,18480169550-3112,福建省 泉州市 石狮市 灵秀镇东西三路金辉城A区5栋2905(麻烦放到门口,谢谢!)
8.19质量问题-售后-柜体烤漆瑕疵-补偿122不退 |
 | 264.55 | 141.89 | 53.63 | 2026-08-09 21:03:36 | 42.46 | 14.96 | 16.14 | 24.55 | 5127683545284016139 | 成功 | 760241373440 | 圆柱玻璃边几_桌面(茶色玻璃) | 【非常规】实发:60茶色钢化玻璃一张|丹姐,15787477763-7957,浙江省 金华市 东阳市 南市街道浙江中科磁业股份有限公司(高铁新城厂区)|24.55号仓库|8.14差额24.55已退 |
 | 279.00 | 105.60 | 37.85 | 2026-08-08 00:45:18 | 141.43 | 14.96 | 17.01 | 0.00 | 5127683041059010200 | 成功 | 760241106154 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖) | 张晓平,18466530594-9175,广东省 梅州市 丰顺县 汤南镇丰顺碧桂园2期滨江时代12B1702 |
 | 280.34 | 91.30 | 32.57 | 2026-07-12 14:45:56 | 147.79 | 24.15 | 17.10 | 0.00 | 3311905874088036376 | 成功 | 760237190741 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 段海英,18445746564-2934,黑龙江省 哈尔滨市 香坊区 新成街道黑龙江省哈尔滨市香坊区香成街建成家园541栋8单元201室 |
 | 280.34 | 141.28 | 50.40 | 2026-07-01 20:24:11 | 99.94 | 11.31 | 1.68 | 20.00 | 5122049475877012515 | 成功 | 760235642973 | 圆柱球边几_杏色脚_【凹面】胡桃木【45*45cm】 | [非常规】台面实发:深胡桃|需安装|宋兆远,18468349767-4235,河南省 许昌市 魏都区 半截河街道建业·森林半岛11号楼1单元601|晒图20号仓库 7.10晒图20+差额12.24全部已打款【售后闯|07-10 19:25:40】-已退回
7.11退货-售后-其他问题退货---尺寸大放不下-补贴不接受-退货【售后闯|07-11 11:35:34】DPK202777262033|【非常规】边几实发:圆柱球边几_杏色脚_【凹面】胡桃木【45*45cm】|台面定制深胡桃|宋兆远,18468349767-4235,河南省 许昌市 魏都区 半截河街道建业·森林半岛11号楼1单元601|12.34号仓库|7·10安装费20已打款-已退回
7.11退货-售后-其他问题退货---尺寸大放不下-补贴不接受-退货【售后闯|07-11 11:38:03】DPK202777178202 |
 | 261.55 | 10.98 | 4.20 | 2026-06-20 15:10:56 | 153.44 | 15.18 | 15.95 | 66.00 | 3308791946103119987 | 成功 | 760233954417 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 曹书云,17822628051-9547,天津 天津市 和平区 五大道街道睦南道72号3-203
6.25退货挽留-售后-退货挽留-破损掉漆-漆面瑕疵-高度不合适-补偿66不退货---闯【售后闯|06-25 14:41:05】 |
 | 276.00 | 98.95 | 35.85 | 2026-06-07 17:04:49 | 147.79 | 12.42 | 16.84 | 0.00 | 3306415730726028683 | 成功 | 760231897383 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 邓小姐,13143347806-2287,广东省 广州市 黄埔区 长岭街道科城山庄峻森园C20栋201 |
 | 274.34 | 90.76 | 33.08 | 2026-05-17 13:56:26 | 153.44 | 14.96 | 15.18 | 0.00 | 3302643720082038485 | 成功 | 760228579117 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 小鱼人,14738794097-5350,河南省 洛阳市 嵩县 纸房镇河南省嵩县纸房镇上窑社区八组|5,18联系仓库更换黑色盖子 |
 | 274.00 | 94.10 | 34.34 | 2026-04-27 13:21:55 | 147.79 | 15.40 | 16.71 | 0.00 | 3298198911180025154 | 成功 | 760225627929 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 金小菲,18624840755-2158,河南省 洛阳市 洛龙区 科技园街道绿都凤启开元 |
 | 274.00 | -68.54 | -25.01 | 2026-04-18 10:02:58 | 141.43 | 59.40 | 16.71 | 125.00 | 2701862545081014151 | 成功 | 760224174162 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖) | 【非常规】台面实发:黑色|荆若珺,17539801514-1284,河南省 三门峡市 灵宝市 尹庄镇嵩基如意府三期28号楼802户
4.28退货挽留-售后-退货挽留-破损掉漆-补偿125不退货----闯 |
 | 274.00 | 146.43 | 53.44 | 2026-03-28 19:56:56 | 42.46 | 14.40 | 16.71 | 54.00 | 2701789790075007794 | 成功 | 760221167365 | 圆柱玻璃边几_桌面(茶色玻璃) | 【非常规】60茶色钢化玻璃一张|胡浩浩,15665405478-1538,安徽省 黄山市 祁门县 祁山镇祁门县自然资源和规划局|54号仓库|4.3差额54已退 |
 | 274.00 | -256.58 | -93.64 | 2026-03-04 14:36:52 | 147.79 | 15.70 | 15.34 | 351.75 | 3275299849049976382 | 成功 | 760217552655 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 【非常规】茶几换发:杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条|鲁大运,18430797542-8024,安徽省 合肥市 瑶海区 瑶海区工业园天水路星之联名车 3.12退货-售后-其他问题退货---茶几盖子不稳-达不到预期-退货DPK202707454607--货款246.75已打款 |
 | 259.55 | 60.54 | 23.32 | 2026-03-02 22:35:25 | 153.44 | 29.74 | 15.83 | 0.00 | 5093274960240133224 | 成功 | SF5104047943383 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 王女士,18418947028-4492,四川省 成都市 武侯区 火车南站街道桐梓林南路7号桐梓林欧城5栋1003 |
 | 264.55 | 66.47 | 25.13 | 2026-02-24 19:26:39 | 153.44 | 28.50 | 16.14 | 0.00 | 5082034970481891806 | 成功 | SF5104500809282 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 胡先生,18400828370-2766,北京 北京市 昌平区 龙泽园街道首开国风美唐-朗观5号楼3单元1403(送到家门口) |
 | 274.00 | 20.39 | 7.44 | 2026-02-24 08:41:47 | 153.44 | 23.46 | 16.71 | 60.00 | 5081011992105508043 | 成功 | SF5128884649812 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 平,15786042705-8959,浙江省 嘉兴市 秀洲区 洪合镇兴泰路52号上林湾1-1002 3.1质量问题-售后-柜体烤漆瑕疵-补偿60已打款 |
 | 279.00 | 78.91 | 28.28 | 2026-02-02 13:36:23 | 153.44 | 29.64 | 17.01 | 0.00 | 3223247953907563197 | 成功 | SF5124296125815 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 马,18824536082-5037,云南省 大理白族自治州 大理市 太和街道龙悦华府14幢 |
 | 274.00 | 29.24 | 10.67 | 2026-01-26 17:06:55 | 153.44 | 24.61 | 16.71 | 50.00 | 5036200273811197932 | 成功 | SF3264120584586 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 大杏,18620858474-4735,广东省 广州市 天河区 长兴街道天鹅花苑C2栋9楼 1.29退货挽留-售后-退货挽留-柜体破损掉漆-担心质量问题-补偿50不退货----闯 |
 | 279.00 | 81.43 | 29.19 | 2026-01-26 14:48:41 | 153.44 | 27.12 | 17.01 | 0.00 | 5035970088252133434 | 成功 | SF3264120553036 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 简悦云,15623548796-2985,湖北省 荆门市 东宝区 泉口街道象山大道32号泉口国税分局 |
 | 274.00 | 76.73 | 28.00 | 2026-01-24 14:33:41 | 153.44 | 27.12 | 16.71 | 0.00 | 3204703957366469572 | 成功 | SF5120680583001 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 刘泡泡,15780944475-2083,江苏省 南京市 建邺区 双闸街道嘉华嘉璟峰F区快递室 |
 | 279.00 | 47.45 | 17.01 | 2026-01-04 13:45:08 | 153.44 | 61.10 | 17.01 | 0.00 | 4988315919551460004 | 成功 | SF5127688660494 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 韩松,18686714632-9064,黑龙江省 哈尔滨市 松北区 松北街道半岛首府45-2-302 |
 | 274.00 | 74.17 | 27.07 | 2025-12-22 01:25:17 | 153.44 | 29.68 | 16.71 | 0.00 | 3137482165816384879 | 成功 | SF5105187140729 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 赵爽,17897567193-4750,河北省 廊坊市 三河市 迎宾北路街道燕郊经济技术开发区 青年社区二期2号楼 |
 | 280.00 | 85.43 | 30.51 | 2025-11-23 14:29:48 | 147.79 | 29.70 | 17.08 | 0.00 | 4900344588403404908 | 成功 | SF3263256746607 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 郑婷,14727233791-6245,重庆 重庆市 江北区 五里店街道重庆市江北区五里店华新都市花园20栋30-1 |
 | 257.45 | 61.14 | 23.75 | 2025-11-07 23:25:00 | 153.44 | 27.18 | 15.69 | 0.00 | 3048083259650408986 | 成功 | SF3270434209546 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 香草,15780623559-5100,安徽省 合肥市 包河区 滨湖世纪社区滨湖新区观湖苑20栋1408 |
 | 262.45 | 36.96 | 14.08 | 2025-11-06 16:23:50 | 147.79 | 29.70 | 16.00 | 32.00 | 4862200970754616140 | 成功 | SF3270995942544 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 蓝珺,17822638056-6151,天津 天津市 滨海新区 泰达街道第五大街时尚旺角1栋1门3005|11.7差额32已打款 |
 | 276.10 | 86.46 | 31.31 | 2025-10-21 18:57:51 | 147.79 | 25.00 | 16.85 | 0.00 | 3010627633614407488 | 成功 | SF3276261193599 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 石三张,15783649998-1102,湖北省 襄阳市 襄城区 昭明街道襄城区建锦路清华园小区 |
 | 276.10 | 103.56 | 37.51 | 2025-10-21 09:12:30 | 147.79 | 0.06 | 16.39 | 8.30 | 3008831522176456698 | 成功(退款) | LP00770504269307 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 保价订单2983641891910456698 |
 | 262.45 | 30.60 | 11.66 | 2025-10-20 23:03:20 | 153.44 | 62.41 | 16.00 | 0.00 | 3008266214071739164 | 成功 | SF3276038831289 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 孙yue,13149387180-3996,甘肃省 兰州市 安宁区 十里店街道安宁东路53号新厦水岸天成5号楼 |
 | 317.30 | 123.96 | 39.07 | 2025-10-19 13:22:28 | 153.44 | 20.55 | 19.35 | 0.00 | 3004245300411408772 | 成功 | SF3285351611165 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 俞小姐,13046830370,广东省 东莞市 沙田镇#KKHD28AQ#广东省东莞市沙田镇沿河路281号二楼-菜鸟东莞定制仓3号库(集运)@6CJV9OB |
 | 275.30 | 26.67 | 9.69 | 2025-10-14 07:58:34 | 153.44 | 58.40 | 16.79 | 20.00 | 2992860949834043365 | 成功 | SF3290047853652 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 周建伟,17642068184-8957,辽宁省 沈阳市 浑南区 东湖街道恒大江湾一期6号楼2004 10.24质量问题-售后-柜体烤漆瑕疵-补偿20已打款 |
 | 280.34 | 89.88 | 32.06 | 2025-10-11 20:29:28 | 147.79 | 25.57 | 17.10 | 0.00 | 2988090194745325261 | 成功 | SF3285077306047 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | Amy,18448200636-7671,广西壮族自治区 南宁市 江南区 福建园街道亭洪路48-1南宁江南万达广场B15号楼1090号商铺(魔可多) |
 | 279.72 | 105.37 | 37.67 | 2025-10-09 17:18:36 | 147.79 | 24.88 | 1.68 | 0.00 | 2983641891910456698 | 成功 | SF3299190119085 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 殷冬,15784959032-7462,江苏省 泰州市 高港区 许庄街道明发业勤园37栋二单元1704 |
 | 280.34 | 92.34 | 32.94 | 2025-09-15 15:01:10 | 147.79 | 23.11 | 17.10 | 0.00 | 2935412868578502867 | 成功 | SF3282422239456 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 陈姗姗,19848415945-1602,江苏省 泰州市 海陵区 凤凰街道太湖路888号金茂·茂悦雅园8-1802 |
 | 265.49 | 70.25 | 26.46 | 2025-09-08 21:06:56 | 153.44 | 25.62 | 16.18 | 0.00 | 4729550365015581008 | 成功 | SF3237772921736 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 甘先生,18472209375-1998,重庆 重庆市 渝北区 仙桃街道燕园科技创新园2楼 |
 | 280.44 | 57.15 | 20.38 | 2025-08-17 16:13:35 | 147.79 | 58.40 | 17.10 | 0.00 | 4688752716463575104 | 成功 | SF3231332651078 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 董健康有钱姐,17895494370-4653,吉林省 通化市 东昌区 环通乡江南瑞斯德综合体4楼K摄影 |
 | 265.49 | 80.98 | 30.50 | 2025-08-07 21:13:18 | 147.79 | 20.54 | 16.18 | 0.00 | 2867617416104068061 | 成功 | SF3236952745821 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 陈勇杰,18413580285-1710,浙江省 台州市 临海市 大田街道铁路大道与东方大道交叉口东260米伟星·诚园\n7号楼1402--8.16破损问题-售后-柜体破损-已登记补发边几 |
 | 279.72 | 6.47 | 2.31 | 2025-08-07 11:33:31 | 147.79 | 58.40 | 17.06 | 50.00 | 4671312085837943126 | 成功 | SF3236315324249 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 陈连鹤,18445744717-9940,辽宁省 沈阳市 皇姑区 四台子街道文大路招商公园1872 G区3号楼1-9-2-8.10破损问题-售后-柜体掉漆-漆面瑕疵补偿50已打款 |
 | 560.88 | 202.34 | 36.08 | 2025-08-02 13:55:02 | 295.57 | 28.76 | 34.21 | 0.00 | 4663507538265829118 | 成功 | SF3195195940987 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 黄盛朋,15786400283-9713,浙江省 宁波市 镇海区 蛟川街道镇宁西路绿城春语文澜2幢1601室 |
 | 280.44 | 95.06 | 33.90 | 2025-07-23 17:12:59 | 147.79 | 20.49 | 17.10 | 0.00 | 2844510027442957264 | 成功 | SF3191011614609 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 缺牙壮壮儿,18413488621-1926,浙江省 金华市 义乌市 稠江街道西江悦府7栋802室 |
 | 280.44 | 95.06 | 33.90 | 2025-07-11 12:35:15 | 147.79 | 20.49 | 17.10 | 0.00 | 2823783817615861982 | 成功 | SF3194312770917 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 吴璇玲,18466113952-3166,广东省 广州市 荔湾区 白鹤洞街道鹤洞路中海花湾壹号 锦观华庭 D5栋2502房 |
 | 280.44 | 90.03 | 32.10 | 2025-07-05 11:52:56 | 147.79 | 25.52 | 17.10 | 0.00 | 2814369026540586558 | 成功 | SF3190932000749 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 宋,17646716985-2936,山西省 临汾市 尧都区 鼓楼西街街道中心城彩虹御苑 6 号楼 |
 | 280.44 | 92.55 | 33.00 | 2025-07-05 08:23:22 | 147.79 | 23.00 | 17.10 | 0.00 | 4614966003763816406 | 成功 | SF3190932004571 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | Jane,18425157689-1171,江苏省 常州市 新北区 三井街道泰山路龙宸壹号泱境雅园北区13甲1202(不要放驿站) |
 | 302.58 | 107.68 | 35.59 | 2025-06-24 19:43:24 | 153.44 | 23.00 | 18.46 | 0.00 | 4403736254189195638 | 成功 | SF3187642154966 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 俞爱娣,18425123986-8752,江苏省 常州市 溧阳市 溧城街道码头街铂悦春秋6幢1单元1103 |
 | 605.16 | 217.86 | 36.00 | 2025-06-23 11:10:33 | 306.87 | 43.52 | 36.91 | 0.00 | 2623702155042917785 | 成功 | JDVC31052583795 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 卢彦婷,18472630400-8768,湖南省 永州市 冷水滩区 梅湾街道清桥路滨江豪园御景苑 |
 | 264.82 | 40.87 | 15.43 | 2025-06-19 21:50:46 | 147.79 | 60.01 | 16.15 | 0.00 | 4395858158503598348 | 成功 | JDVC30999810566 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 杨洋,18400988484-1399,吉林省 辽源市 龙山区 工农乡名凯·南湖一号一期一号楼二单元204放门口 |
 | 279.79 | 83.77 | 29.94 | 2025-06-18 12:22:43 | 153.44 | 25.52 | 17.06 | 0.00 | 4393231488527486116 | 成功 | SF3170143958383 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 吕国志,15784617668-4682,山东省 济南市 历下区 智远街道越秀·麓端府10号楼一单元1301 |
 | 264.82 | 75.36 | 28.46 | 2025-06-17 22:50:16 | 147.79 | 25.52 | 16.15 | 0.00 | 4392556056563626617 | 成功 | SF3170946958288 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 郭玄,15930879586,河北省 衡水市 武强县 武强镇金音家园 |
 | 279.79 | 94.45 | 33.76 | 2025-06-14 22:35:41 | 147.79 | 20.49 | 17.06 | 0.00 | 4387472823460848044 | 成功 | SF3185389091930 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 橙橙,13126447149-5641,广东省 汕头市 龙湖区 珠池街道金砂东路华美大厦A座904 |
 | 279.79 | 94.45 | 33.76 | 2025-06-14 19:04:54 | 147.79 | 20.49 | 17.06 | 0.00 | 2611205545633396076 | 成功 | SF3179739613581 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 林夕,15786410831-4447,浙江省 宁波市 镇海区 骆驼街道董家畈集中居住区A-2安置地块新兴岚湾26号楼904送货上门 |
 | 279.79 | 91.94 | 32.86 | 2025-06-14 11:33:11 | 147.79 | 23.00 | 17.06 | 0.00 | 2609371887757236658 | 成功 | SF3171552419586 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 彭毅,15783484452-7296,湖北省 武汉市 江岸区 二七街道华发·外滩首府16栋604 |
 | 279.79 | 23.77 | 8.50 | 2025-06-12 17:38:28 | 153.44 | 25.52 | 17.06 | 60.00 | 2607103992436618077 | 成功 | SF3179360329023 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 明菲洋,18400835714-6422,陕西省 西安市 雁塔区 长延堡街道东仪路南段世家星城一期b区北门
6.16破损问题-售后-桌脚变形-补偿60已打款 |
 | 279.79 | 94.45 | 33.76 | 2025-06-10 16:42:39 | 147.79 | 20.49 | 17.06 | 0.00 | 2604694081650567579 | 成功 | SF3185212678240 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 宋生,13250796991,广东省 东莞市 沙田镇#XY6N8EJQ#中国/广东省/东莞市/沙田镇进港南路启盈国际快件中心菜鸟定制仓-三楼@HML9EBB |
 | 279.79 | 84.45 | 30.18 | 2025-06-05 10:55:39 | 147.79 | 20.49 | 17.06 | 10.00 | 2596155603075741150 | 成功 | SF3180126215241 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 刘芬,18413447632-3461,浙江省 嘉兴市 南湖区 凤桥镇凤飞路与凤北路交叉口 溪上云筑 13栋702
6.9晒图10已打款 |
 | 264.82 | 77.88 | 29.41 | 2025-06-04 23:34:02 | 147.79 | 23.00 | 16.15 | 0.00 | 4371639626037586844 | 成功 | SF3180126218701 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 马文玉,15784610381-2924,江苏省 南通市 崇川区 唐闸镇街道崇州云玺2号楼一单元402 |
 | 264.82 | 77.88 | 29.41 | 2025-06-03 20:35:38 | 147.79 | 23.00 | 16.15 | 0.00 | 2594284394809111388 | 成功 | SF3175992596158 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 小甜,15783645690-5333,湖北省 荆门市 掇刀区 掇刀石街道兔喜快递超市(凯旋湾店) |
 | 279.79 | 91.94 | 32.86 | 2025-06-03 16:54:23 | 147.79 | 23.00 | 17.06 | 0.00 | 2593954166888349586 | 成功 | SF3188711462950 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 秦濮,15780948203-5831,江苏省 南京市 江宁区 东山街道宏运大道旭辉铂悦秦淮 |
 | 279.79 | 91.79 | 32.81 | 2025-05-30 08:06:36 | 147.79 | 23.15 | 17.06 | 0.00 | 4362346478099225815 | 成功 | SF3188611577698 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 加急|金荣,18466662656-3829,上海 上海市 松江区 小昆山镇文南路399弄222号(中海阅麓山3期) |
 | 279.79 | 91.28 | 32.62 | 2025-05-25 17:36:24 | 153.44 | 18.01 | 17.06 | 0.00 | 2581480489235065491 | 成功 | SF3186861833841 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 吴女士,13709356888,福建省 漳州市 芗城区 巷口街道天福园小区21栋305室|晒图30--5.27补发轮子2582883807252569863 |
 | 264.82 | 69.57 | 26.27 | 2025-05-20 21:58:45 | 153.44 | 25.66 | 16.15 | 0.00 | 4348157508300941634 | 成功 | SF3181349797658 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 安琪,18423473649-3310,四川省 成都市 成华区 保和街道邛崃山路633号人居九林语瀚岳阁3-801 |
 | 265.50 | 33.94 | 12.78 | 2025-05-18 22:38:33 | 153.44 | 61.93 | 16.19 | 0.00 | 4345223580055823243 | 成功 | SF3177251850777 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 贺佳明月,15022432305-8267,内蒙古自治区 呼伦贝尔市 海拉尔区 胜利街道满洲里路59号中国工商银行呼伦贝尔河东支行 |
 | 264.82 | 80.25 | 30.30 | 2025-05-16 20:48:36 | 147.79 | 20.63 | 16.15 | 0.00 | 2568481465487682677 | 成功 | SF3177033993275 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 张国君,15786401548-9463,浙江省 宁波市 海曙区 高桥镇宋成路睛园三期27幢60单元1508室 |
 | 264.82 | 32.09 | 12.12 | 2025-05-16 20:01:24 | 153.44 | 23.14 | 16.15 | 40.00 | 4341066050651776407 | 成功 | SF3181269972816 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 潘玲,15623254658-3298,湖南省 长沙市 开福区 通泰街街道长沙市开福区文星桥19号南栋201室 5.19破损问题-售后-柜体孔位不顺-补偿40已打款 |
 | 279.79 | 89.27 | 31.91 | 2025-05-11 14:34:17 | 147.79 | 25.67 | 17.06 | 0.00 | 2561356093376296588 | 成功 | SF3171525845794 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 张先生,17822610717-5515,天津 天津市 静海区 静海镇 常海道与顶湖路交叉口南240米万达自在澜湾4号楼 |
 | 279.79 | 91.79 | 32.81 | 2025-05-11 08:51:35 | 147.79 | 23.15 | 17.06 | 0.00 | 4333397043350988718 | 成功 | SF3184623807421 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 丁启文,18466742155-5321,上海 上海市 杨浦区 延吉新村街道双阳路友谊新村228号602 |
 | 279.79 | 83.62 | 29.89 | 2025-05-09 15:14:36 | 153.44 | 25.67 | 17.06 | 0.00 | 2558989669425050089 | 成功 | SF3184429221139 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 吴女士,18400678264-5877,北京 北京市 顺义区 空港街道乐华街誉天下盛寓三区三期114号楼三单元201 |
 | 279.79 | 86.20 | 30.81 | 2025-04-25 13:41:39 | 153.44 | 23.09 | 17.06 | 0.00 | 4314541032080388940 | 成功 | SF3178278722608 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 加急|段小姐,17896415670-6038,广东省 广州市 天河区 天园街道骏景花园骏雅轩a4座803 |
 | 269.05 | 56.40 | 20.96 | 2025-04-23 20:00:47 | 153.44 | 42.81 | 16.40 | 0.00 | 2541188174764754389 | 成功 | JDVC29957718331 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 姜姜,18413274179-5671,江苏省 南京市 建邺区 沙洲街道万科光明城市东苑6栋1单元1503 |
 | 277.68 | 70.04 | 25.22 | 2025-04-09 11:53:12 | 147.79 | 42.92 | 16.93 | 0.00 | 2524725194605871164 | 成功 | SF3152701368404 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 韩铭,18433996319-3113,河北省 邢台市 清河县 葛仙庄镇九居苑3号楼3单元1001 |
 | 276.85 | 76.87 | 27.77 | 2025-04-08 22:50:05 | 153.44 | 29.66 | 16.88 | 0.00 | 4293939960821770833 | 成功 | SF3153707778258 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 朱,13124832165-1693,浙江省 杭州市 萧山区 义桥镇和浦山后苑18幢1单元602 |
 | 302.58 | 93.04 | 30.75 | 2025-03-29 18:12:10 | 153.44 | 37.64 | 18.46 | 0.00 | 4282771141676957815 | 成功 | JDVC29565582446 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 孙,18433936595-3010,陕西省 西安市 未央区 徐家湾街道西航中心小区522楼 |
 | 302.58 | 99.31 | 32.82 | 2025-03-29 16:31:04 | 153.44 | 31.37 | 18.46 | 0.00 | 4282929002741791429 | 成功 | JDVC29565604882 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 周周,15712163454-4992,广东省 深圳市 龙岗区 坂田街道雪岗南路嘉霖华禧4栋7C |
 | 276.94 | -68.65 | -24.79 | 2025-03-22 08:53:52 | 147.79 | 42.91 | 16.89 | 138.00 | 4273552154602078513 | 成功 | SF3144083715640 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 李董不懂,18400998190-2487,北京 北京市 大兴区 兴丰街道三合南里6号楼8单元502|晒图15--3.26质保问题-售后-退货挽留--闯--尺寸不合适半价优惠不退货 |
 | 270.26 | 74.62 | 27.61 | 2025-03-20 20:58:32 | 147.79 | 31.37 | 16.48 | 0.00 | 4271523517730346004 | 成功 | JDVC29424676295 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 何仲伟,13268962049-7208,广东省 东莞市 大岭山镇杨屋村大兴路97号渔夫传说二楼 |
 | 582.06 | 221.65 | 38.08 | 2025-03-12 18:06:50 | 295.57 | 29.34 | 35.50 | 0.00 | 2495534916788611491 | 成功 | JDVC29299672180 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 李莎莎,15783479236-5675,湖南省 岳阳市 平江县 汉昌街道城关镇 开发区,残联办公院内6楼601 |
 | 270.89 | 72.41 | 26.73 | 2025-03-03 22:30:38 | 147.79 | 34.17 | 16.52 | 0.00 | 2485683336075055098 | 成功 | JDVC29141197114 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(黑色盖)+感应灯条 | 徐,13454673440-7465,浙江省 台州市 椒江区 下陈街道南野上居(北门) |
 | 298.89 | 80.66 | 26.99 | 2025-02-28 11:07:00 | 153.44 | 46.57 | 18.22 | 0.00 | 4247577685254815620 | 成功 | JDVC29074538038 | 杏色带轮滑盖_边几50*30*59(杏色盖)+感应灯条 | 王宝山,18445787450-4232,黑龙江省 伊春市 铁力市 铁力镇智诚公寓一单元1102室 |
