| 日期 |
总营业额 |
实营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
搜索转化率 |
刷单数 |
刷单确认 |
直通车 |
超级推荐 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
购物车 |
加购率 |
购物车成本 |
客单价 |
总转化率 |
真实转化率 |
搜索转化率 |
差价 |
差价占比 |
预估利润 |
预估利润率 |
退款金额 |
天数 |
| 09-03 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 09-02 | 1306 | 1304 | 1 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0% | | | | | 1224 | | | | 0 | 0.0% | 558 | 0.43 | 2 | 13 |
| 09-01 | | | 0 | 42 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | | | 3 | 7.1% | 15 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 12 |
| 08-31 | 1241 | 1241 | 1 | 41 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4% | 0% | 2 | 4.9% | 25 | 1165 | 2.4% | 2.4% | 0.0% | 0 | 0.0% | 498 | 0.40 | 0 | 11 |
| 08-30 | 1001 | 0 | 0 | 37 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | 2 | 5.4% | 25 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -50 | -0.05 | 1001 | 10 |
| 08-29 | | | 0 | 38 | 9 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | | | 2 | 5.3% | 23 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 9 |
| 08-28 | | | 0 | 48 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | | | 3 | 6.3% | 16 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 8 |
| 08-27 | | | 0 | 52 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | | | 3 | 5.8% | 16 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 7 |
| 08-26 | | | 0 | 87 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | | | 3 | 3.4% | 13 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 6 |
| 08-25 | | | 0 | 53 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 5 |
| 08-24 | | | 0 | 57 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 4 |
| 08-23 | 1100 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 50.0% | 2 | 2 | | | 89 | | | 0 | 0.0% | | | 14.3% | 0.0% | 50.0% | 0 | | -89 | -0.08 | 0 | 3 |
| 08-22 | | | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 2 |
| 08-21 | 550 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 1 | | | 44 | | | 0 | 0.0% | | | 12.5% | 0.0% | 50.0% | 0 | | -44 | -0.08 | 0 | 1 |
| 日期 |
营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
刷单数 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购率 |
购物车成本 |
| 2026年 | 0.2万 | 2 | 481 | 62 | 2 | 3 | 516 | 22% | -50% | 4% | 29 |
| 2026-09月 | 0.1万 | 1 | 42 | 8 | 0 | 0 | 44 | 4% | 0% | 7% | 15 |
| 2026-08月 | 0.1万 | 1 | 439 | 54 | 2 | 3 | 472 | 41% | -100% | 3% | 31 |