| 日期 |
总营业额 |
实营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
搜索转化率 |
刷单数 |
刷单确认 |
直通车 |
超级推荐 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
购物车 |
加购率 |
购物车成本 |
客单价 |
总转化率 |
真实转化率 |
搜索转化率 |
差价 |
差价占比 |
预估利润 |
预估利润率 |
退款金额 |
天数 |
| 09-03 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| 09-02 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 09-01 | | | 0 | 13 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 27 |
| 08-31 | | | 0 | 23 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 26 |
| 08-30 | | | 0 | 14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 25 |
| 08-29 | | | 0 | 18 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 24 |
| 08-28 | | | 0 | 33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 23 |
| 08-27 | | | 0 | 11 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 22 |
| 08-26 | | | 0 | 24 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 21 |
| 08-25 | | | 0 | 21 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 20 |
| 08-24 | | | 0 | 39 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | | 1 | 2.6% | 9 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 19 |
| 08-23 | | | 0 | 69 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | | | 3 | 4.3% | 14 | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 18 |
| 08-22 | | | 0 | 49 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | | | 2 | 4.1% | 24 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 17 |
| 08-21 | | | 0 | 74 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | | | 1 | 1.4% | 46 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 16 |
| 08-20 | | | 0 | 59 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | | | 2 | 3.4% | 23 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 15 |
| 08-19 | | | 0 | 48 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | | | 1 | 2.1% | 45 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 14 |
| 08-18 | | | 0 | 65 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 13 |
| 08-17 | | | 0 | 46 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 12 |
| 08-16 | | | 0 | 93 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | 2 | 2.2% | 25 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 11 |
| 08-15 | | | 0 | 84 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | | | 3 | 3.6% | 15 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 10 |
| 08-14 | 1428 | 1398 | 1 | 121 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4% | 0% | 3 | 2.5% | 17 | 1311 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 30 | 2.3% | 582 | 0.41 | 0 | 9 |
| 08-13 | | | 0 | 66 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | | | 1 | 1.5% | 40 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 8 |
| 08-12 | | | 0 | 91 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | 3 | 3.3% | 17 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 7 |
| 08-11 | | | 0 | 98 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | | | 4 | 4.1% | 11 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 6 |
| 08-10 | | | 0 | 107 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | | | 1 | 0.9% | 41 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 5 |
| 08-09 | | | 0 | 7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 4 |
| 08-08 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 3 |
| 08-07 | 1500 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | | | 114 | | | 0 | 0.0% | | | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 0 | | -114 | -0.08 | 0 | 2 |
| 08-06 | 750 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | | | 57 | | | 0 | 0.0% | | | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | | -57 | -0.08 | 0 | 1 |
| 日期 |
营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
刷单数 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购率 |
购物车成本 |
| 2026年 | 0.1万 | 1 | 1279 | 55 | 3 | 3 | 869 | 66% | 0% | 2% | 32 |
| 2026-09月 | 0.0万 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | | | 0% | |
| 2026-08月 | 0.1万 | 1 | 1266 | 54 | 3 | 3 | 864 | 66% | 0% | 2% | 32 |