| 日期 | 总营业额 | 实营业额 | 买家数 | 访客数 | 搜索数 | 搜成数 | 搜索转化率 | 刷单数 | 刷单确认 | 直通车 | 超级推荐 | 总费用 | 费占比 | 搜成比 | 购物车 | 加购率 | 购物车成本 | 客单价 | 总转化率 | 真实转化率 | 搜索转化率 | 差价 | 差价占比 | 预估利润 | 预估利润率 | 退款金额 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 09-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 08-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 08-30 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 08-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 08-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 08-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 |

