| 日期 |
总营业额 |
实营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
搜索转化率 |
刷单数 |
刷单确认 |
直通车 |
超级推荐 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
购物车 |
加购率 |
购物车成本 |
客单价 |
总转化率 |
真实转化率 |
搜索转化率 |
差价 |
差价占比 |
预估利润 |
预估利润率 |
退款金额 |
天数 |
| 09-02 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 09-01 | | | 0 | 19 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | | | 3 | 15.8% | 18 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 14 |
| 08-31 | | | 0 | 10 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 13 |
| 08-30 | | | 0 | 11 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | | 1 | 9.1% | 50 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 12 |
| 08-29 | | | 0 | 9 | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | | | 1 | 11.1% | 55 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 11 |
| 08-28 | | | 0 | 12 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | | | 1 | 8.3% | 34 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 10 |
| 08-27 | | | 0 | 10 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | | | 1 | 10.0% | 51 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 9 |
| 08-26 | | | 0 | 10 | 8 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 8 |
| 08-25 | | | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | | | 1 | 20.0% | 43 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 7 |
| 08-24 | | | 0 | 9 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | | | 1 | 11.1% | 33 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 6 |
| 08-23 | | | 0 | 9 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | | | 1 | 11.1% | 41 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 5 |
| 08-22 | | | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | 4 |
| 08-21 | 264 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | | | 0 | 0.0% | | | 22.2% | 0.0% | 0.0% | 0 | | -31 | -0.12 | 0 | 3 |
| 08-20 | 132 | 0 | 0 | 4 | | | | 1 | 1 | | | 10 | | | 0 | 0.0% | | | 25.0% | 0.0% | | 0 | | -10 | -0.08 | 0 | 2 |
| 08-19 | | | 0 | 2 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0.0% | | | 0.0% | 0.0% | | | | | | | 1 |
| 日期 |
营业额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成数 |
刷单数 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购率 |
购物车成本 |
| 2026年 | 0.0万 | 0 | 124 | 66 | 0 | 3 | 535 | | | 8% | 53 |
| 2026-09月 | 0.0万 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 54 | | | 16% | 18 |
| 2026-08月 | 0.0万 | 0 | 105 | 55 | 0 | 3 | 481 | | | 7% | 69 |