| 图片 |
实营业额 |
购物车价值 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
搜成人数 |
刷单数 |
直通车 |
超级推荐 |
刷单费 |
拉新 |
推广费用 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购数 |
加购率 |
客单价 |
UV |
转化率 |
营业额 |
退款金额 |
返款金额 |
返款单数 |
万相台 |
万相台占比 |
负责人 |
刷单负责人 |
上架日期 |
商品id |
2026-09-02-2026-09-02
前一天  | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-11-21 | 3787515484216361084 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-12-31 | 3794944061731897348 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-12-17 | 3792334100308820438 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-12-17 | 3792320944899489838 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-12-11 | 3791230667476566177 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-11-24 | 3788071353949749545 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-11-24 | 3788071347431801227 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-11-24 | 3788070954417127584 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-11-23 | 3787882667329061158 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-11-23 | 3787870001638277224 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-01-07 | 3796254374834077878 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-11-21 | 3787514253792116800 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-11-21 | 3787507499939266887 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-11-20 | 3787323838480646185 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-11-19 | 3787155046223970551 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-11-19 | 3787148197974114479 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-10-22 | 3781939106909651024 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-10-18 | 3781208062774346520 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-10-14 | 3780502264507138214 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-03-10 | 3807749923445801400 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-03-25 | 3810552084730872239 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-03-23 | 3810156928345178596 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-03-17 | 3809023323275395133 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-03-16 | 3808885087706153262 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-03-14 | 3808487747388309643 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-03-12 | 3808114553267552495 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-03-11 | 3807955727524429915 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-03-10 | 3807751677889609915 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-10-14 | 3780501422609662159 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-03-10 | 3807748982864741119 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-01-29 | 3800344210071224616 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-01-29 | 3800331932982706459 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-01-29 | 3800327755984404643 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-01-19 | 3798511311244099867 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-01-18 | 3798285623698260380 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-01-18 | 3798282870582280534 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2026-01-09 | 3796636190984241908 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777526193469915490 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777538810104119948 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777537753416335377 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777536172994200445 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777535101274030333 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777534094062256136 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777534033974657137 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777531343269921629 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-29 | 3777530907112636542 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777527488293503306 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777539091172819244 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777526133306818638 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777523631496757705 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777513952897008690 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777513031517471112 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777510323532202828 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777508626969788907 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777506900510376225 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777505921266221353 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-29 | 3777667379698467171 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-10-11 | 3779940216513626565 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-10-08 | 3779378782692049306 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-10-02 | 3778276442593427897 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-10-01 | 3778072562802753751 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-10-01 | 3778071233543929986 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-30 | 3777919275503845500 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-30 | 3777916475134836807 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-30 | 3777915637649768551 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777505322160226388 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-29 | 3777664242459738179 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777547204609310845 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777546366906138650 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777546278968361139 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777544212980039890 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777542619664613475 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777541861686772003 |
 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 无 | | 2025-09-28 | 3777540841514598616 |
| 日期 |
营业额 |
刷单金额 |
买家数 |
访客数 |
搜索数 |
刷单数 |
直通车 |
超级推荐 |
刷单费 |
拉新 |
推广费用 |
总费用 |
费占比 |
搜成比 |
加购成本 |
加购数 |
加购率 |
客单价 |
UV |
返款金额 |
万相台 |
万相台占比 |
| 09-02 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 09-01 | 0 | | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | | | 0.4 | 3 | 9% | | 0 | | 0 | |
| 08-31 | 0 | | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | 2.7 | 2 | 10% | | 0 | | 0 | |
| 08-30 | 0 | | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | 1.2 | 3 | 10% | | 0 | | 0 | |
| 08-29 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 08-28 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 08-27 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 08-26 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 08-25 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 08-24 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 08-23 | 0 | | 0 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | 2.7 | 1 | 2% | | 0 | | 0 | |
| 08-22 | 0 | | 0 | 62 | 12 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | 0.9 | 5 | 8% | | 0 | | 0 | |
| 08-21 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 08-20 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 08-19 | 0 | | 0 | 51 | 12 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | 0.8 | 5 | 10% | | 0 | | 0 | |
| 08-18 | 0 | | 0 | 65 | 21 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | 0.6 | 12 | 18% | | 0 | | 0 | |
| 08-17 | 671 | 0 | 1 | 62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2% | 0% | 1.2 | 10 | 16% | 671 | 11 | 0 | 0 | 0% |
| 08-16 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 08-15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | | 0.6 | 10 | 14% | | 0 | 0 | 0 | |
| 08-14 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 08-13 | 0 | | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | 1.1 | 4 | 10% | | 0 | | 0 | |
| 08-12 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 08-11 | 0 | | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 20 | 20 | | | 4.1 | 5 | 12% | | 0 | | 0 | |
| 08-10 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 08-09 | 0 | | 0 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | 0.9 | 8 | 17% | | 0 | | 0 | |
| 08-08 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 08-07 | 1391 | 0 | 1 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | | | 1391 | | 0 | 0 | 0% |
| 08-06 | 0 | | 0 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | 0.8 | 6 | 9% | | 0 | | 0 | |
| 08-05 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 08-04 | 0 | | 0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | 0.8 | 5 | 17% | | 0 | | 0 | |
| 08-02 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 08-01 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 07-31 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 07-30 | 0 | | 0 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | | | 0.4 | 5 | 11% | | 0 | | 0 | |
| 07-29 | 0 | | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | 0.4 | 8 | 22% | | 0 | | 0 | |
| 07-28 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 07-27 | 0 | | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | | | 0.3 | 3 | 11% | | 0 | | 0 | |
| 07-26 | 0 | | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0.2 | 2 | 11% | | 0 | | 0 | |
| 07-25 | 0 | | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | | | 0.2 | 6 | 21% | | 0 | | 0 | |
| 07-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | 0 | 0% | | 0 | 0 | 0 | |
| 07-23 | 0 | | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0.5 | 1 | 5% | | 0 | | 0 | |
| 07-22 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 07-21 | 0 | | 0 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0.1 | 3 | 6% | | 0 | | 0 | |
| 07-20 | 0 | | 0 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 6 | 12% | | 0 | | 0 | |
| 07-19 | 0 | | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 7 | 22% | | 0 | | 0 | |
| 07-18 | 0 | | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | | | 0.2 | 5 | 16% | | 0 | | 0 | |
| 07-17 | 0 | | 0 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | | | 0.2 | 6 | 12% | | 0 | | 0 | |
| 07-16 | 0 | | 0 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | | | 0.2 | 3 | 7% | | 0 | | 0 | |
| 07-15 | 0 | | 0 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | | | 0.3 | 5 | 16% | | 0 | | 0 | |
| 07-14 | 0 | | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 6% | | 0 | | 0 | |
| 07-13 | 0 | | 0 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | 0.6 | 7 | 17% | | 0 | | 0 | |
| 07-12 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | | | | | | | 0 | |
| 07-11 | 0 | | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | 0.4 | 9 | 31% | | 0 | | 0 | |
| 07-10 | 0 | | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | 0.9 | 4 | 15% | | 0 | | 0 | |
| 07-09 | 1182 | 0 | 1 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0.9 | 4 | 11% | 1182 | 31 | 0 | 0 | 0% |
| 07-08 | 0 | | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 11 | 11 | | | 2.3 | 5 | 21% | | 0 | | 0 | |
| 07-07 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 07-06 | 0 | | 0 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8 | 8 | | | 1.4 | 6 | 18% | | 0 | | 0 | |
| 07-05 | 0 | | 0 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8 | 8 | | | 1.3 | 6 | 18% | | 0 | | 0 | |
| 07-04 | 1182 | 0 | 1 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1% | 100% | 2.6 | 4 | 12% | 1182 | 35 | 0 | 0 | 0% |
| 07-03 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 07-02 | 1450 | 0 | 1 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | | | | 1450 | 44 | 50 | 0 | 0% |
| 07-01 | 0 | | 0 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | 0.9 | 5 | 13% | | 0 | | 0 | |
| 06-30 | 0 | | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | | | 0.3 | 3 | 12% | | 0 | | 0 | |
| 06-29 | 0 | | 0 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | 3.7 | 2 | 5% | | 0 | | 0 | |
| 06-28 | 0 | | 0 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | 0.2 | 12 | 25% | | 0 | | 0 | |
| 06-27 | 0 | | 0 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | | | 0.5 | 5 | 12% | | 0 | | 0 | |
| 06-26 | 0 | | 0 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8 | 8 | | | 0.9 | 9 | 20% | | 0 | | 0 | |
| 06-25 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | | 0 | |
| 06-24 | 0 | | 0 | 25 | 5 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 3 | 12% | | 0 | | 0 | |
| 06-23 | 0 | | 0 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | 0.8 | 7 | 18% | | 0 | | 0 | |
| 06-22 | 0 | | 0 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | 0.8 | 6 | 16% | | 0 | | 0 | |
| 06-21 | 0 | | 0 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | 1 | 7 | 17% | | 0 | | 0 | |
| 06-20 | 0 | | 0 | 54 | 19 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | 0.4 | 9 | 17% | | 0 | | 0 | |
| 06-19 | 0 | | 0 | 53 | 13 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | | | 0.2 | 11 | 21% | | 0 | | 0 | |
| 06-18 | 2204 | 0 | 2 | 85 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 2% | 0% | 2.4 | 16 | 19% | 1102 | 26 | 0 | 0 | 0% |
| 06-17 | 0 | | 0 | 111 | 33 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 78 | 78 | | | 3.9 | 20 | 18% | | 0 | | 0 | |
| 06-16 | 1876 | 0 | 2 | 112 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0% | 50% | 0.4 | 16 | 14% | 938 | 17 | 0 | 0 | 0% |
| 06-15 | 0 | | 0 | 79 | 23 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 16 | 16 | | | 1.3 | 13 | 16% | | 0 | | 0 | |
| 06-14 | 0 | | 0 | 92 | 19 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | 0.4 | 14 | 15% | | 0 | | 0 | |
| 06-13 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 9 | 9 | | | | | | | | | 0 | |
| 06-12 | 0 | | 0 | 109 | 32 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8 | 8 | | | 0.4 | 21 | 19% | | 0 | | 0 | |
| 06-11 | 0 | | 0 | 76 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8 | 8 | | | 0.4 | 18 | 24% | | 0 | | 0 | |
| 06-10 | 0 | | 0 | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 29 | 29 | | | 3.6 | 8 | 15% | | 0 | | 0 | |
| 06-09 | 1171 | 0 | 1 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1% | 0% | 0.8 | 14 | 28% | 1171 | 23 | 0 | 0 | 0% |
| 06-08 | 0 | | 0 | 59 | 16 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | | | 0.3 | 7 | 12% | | 0 | | 0 | |
| 06-07 | 0 | | 0 | 81 | 23 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 17 | 17 | | | 1.6 | 11 | 14% | | 0 | | 0 | |
| 06-06 | 0 | | 0 | 76 | 26 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 14 | 14 | | | 1.2 | 12 | 16% | | 0 | | 0 | |
| 06-05 | 0 | 0 | 1 | 67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0% | 0.2 | 13 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06-04 | 0 | | 0 | 83 | 21 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | 0.3 | 19 | 23% | | 0 | | 0 | |
| 06-03 | 0 | | 0 | 70 | 23 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 9 | 9 | | | 0.7 | 12 | 17% | | 0 | | 0 | |
| 06-02 | 0 | | 0 | 65 | 16 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | 0.2 | 21 | 32% | | 0 | | 0 | |
| 06-01 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 8 | 8 | | | | | | | | | 0 | |
| 05-31 | 0 | | 0 | 94 | 21 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | 0.2 | 27 | 29% | | 0 | | 0 | |
| 05-30 | 0 | | 0 | 99 | 28 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | 0.2 | 22 | 22% | | 0 | | 0 | |
| 05-29 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | | 0.3 | 19 | 27% | | 0 | 0 | 0 | |
| 05-28 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | | | 0.9 | 11 | 17% | | 0 | 0 | 0 | |
| 05-27 | 0 | | 0 | 79 | 15 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 | 7 | | | 0.3 | 22 | 28% | | 0 | | 0 | |
| 05-26 | 0 | | 0 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 5 | | | 0.4 | 14 | 22% | | 0 | | 0 | |
| 05-25 | 0 | | 0 | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | 0.6 | 11 | 23% | | 0 | | 0 | |
| 05-24 | 0 | | 0 | 61 | 17 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | 0.3 | 12 | 20% | | 0 | | 0 | |
| 05-23 | 0 | | 0 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 6 | | | 1.6 | 4 | 9% | | 0 | | 0 | |
| 05-22 | 0 | | 0 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | 0.4 | 8 | 14% | | 0 | | 0 | |
| 05-21 | 0 | | 0 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 3 | | | 0.5 | 7 | 21% | | 0 | | 0 | |
| 05-20 | 0 | | 0 | 62 | 19 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 4 | | | 0.4 | 9 | 15% | | 0 | | 0 | |
